Fördjupning
Nyckeldistrikten
Fördjupning till avsnittet om nyckeldistrikt. Den här sidan visar hur stort registret är, uppdelat på valtyp, nivå och roll. Definitionerna av de tre rollerna — fäste, svagt, troget — och hur en avvikelse i ett nyckeldistrikt tolkas, står på metodsidan; det som fördjupas här är omfattningen.
Nivåer och urval
Nivåerna är valområdet (riket för riksdagsvalet, regionen för regionvalet, kommunen för kommunvalet) och valkretsen. Valkretsnivån finns bara där valområdet har mer än en valkrets, och där är α och β omskattade mot valkretsens egen förändring — ett rikstroget distrikt är alltså inte automatiskt kretstroget, och registreras som två skilda rader.
Registrets omfattning
| Valtyp | Nivå | Roll | Rader | Distrikt | Nivåer med rader |
|---|---|---|---|---|---|
| Riksdag | Valområde (riket) | Fäste | 134 | 130 | 1 |
| Riksdag | Valområde (riket) | Svagt | 133 | 125 | 1 |
| Riksdag | Valområde (riket) | Troget | 127 | 70 | 1 |
| Riksdag | Valkrets | Fäste | 3 033 | 2 072 | 29 |
| Riksdag | Valkrets | Svagt | 2 764 | 1 887 | 29 |
| Riksdag | Valkrets | Troget | 3 206 | 1 426 | 29 |
| Region | Valområde | Fäste | 2 221 | 1 619 | 20 |
| Region | Valområde | Svagt | 2 020 | 1 424 | 20 |
| Region | Valområde | Troget | 2 217 | 1 029 | 20 |
| Region | Valkrets | Fäste | 2 921 | 1 875 | 53 |
| Region | Valkrets | Svagt | 2 679 | 1 703 | 53 |
| Region | Valkrets | Troget | 4 242 | 1 436 | 53 |
| Kommun | Valområde | Fäste | 3 898 | 2 511 | 265 |
| Kommun | Valområde | Svagt | 3 717 | 2 372 | 262 |
| Kommun | Valområde | Troget | 7 845 | 2 301 | 288 |
| Kommun | Valkrets | Fäste | 1 106 | 641 | 40 |
| Kommun | Valkrets | Svagt | 1 025 | 610 | 40 |
| Kommun | Valkrets | Troget | 1 956 | 597 | 40 |
Riksdagsvalets nationella nivå har bara en enda "nivå" (riket), medan kommunvalets valkretsrader bara täcker de kommuner som faktiskt har valkretsar (40 av 290). Ett distrikt kan bära flera roller — fäste i riket men inte tillräckligt stabilt för att räknas troget, till exempel — så summan över roller är inte antalet distinkta distrikt totalt.
Stabilitet mellan valpar
Hur ofta ett distrikt som var rikstroget i valparet 2018 → 2022 också var det i det föregående valparet — alltså hur väl listan står sig från ett val till nästa — redovisas i fördjupningen Partiernas profiler mellan valen, tillsammans med mätningen av vad en profil skattad på ett annat valpar faktiskt är värd.