Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

← Tillbaka till alla vindar, Hela regionvalet

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutligt räknat, hela valet 6 585 av 6 585 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) — Hela regionvalet

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Visa senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 91 av 95 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, ett fäste för partiet. I snitt 3,2 procentenheter under förväntan; −5,5 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,7 · Persistens 96 % · Färskhet 1 % · 95 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (95 distrikt: 91 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Engelbrekt 6 Lärkstan (01800906) 0180 -7.6 -4.3 989 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 -6.0 -3.5 466 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 -6.8 -3.5 549 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 -7.0 -3.5 498 för
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 -5.6 -3.2 441 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 -4.8 -3.2 1204 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 -5.7 -3.0 721 för
    Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass (01800607) 0180 -5.6 -3.0 466 för
    Gustav Vasa 9 Odenplan NV (01800609) 0180 -5.6 -3.0 499 för
    Matteus 10 Hälsingehöjden (01800710) 0180 -5.8 -3.0 669 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 -5.2 -2.9 510 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 -5.3 -2.9 490 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 -5.3 -2.8 365 för
    Oscar 16 Rindögatan mfl (01801116) 0180 -5.0 -2.7 639 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 -5.1 -2.7 460 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 -4.6 -2.7 600 för
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 -5.2 -2.7 447 för
    Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl (01800602) 0180 -5.0 -2.6 675 för
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 -4.1 -2.5 655 för
    Oscar 18 Studentbacken mfl (01801118) 0180 -4.3 -2.3 743 för
    Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl (01801002) 0180 -4.5 -2.3 742 för
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 -3.9 -2.3 678 för
    Matteus 16 Birkastan V (01800716) 0180 -3.9 -2.2 571 för
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 -4.1 -2.2 537 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 -4.6 -2.1 623 för
    Matteus 17 Norrbackatäppan (01800717) 0180 -2.8 -2.1 1334 för
    Engelbrekt 5 Eriksberg (01800905) 0180 -3.7 -2.1 687 för
    Johannes 6 Vanadislunden Ö (01800406) 0180 -3.7 -2.0 563 för
    Johannes 3 Norrmalm N (01800403) 0180 -4.0 -2.0 377 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 -4.5 -2.0 205 för
    Matteus 2 Enkehusparken (01800702) 0180 -3.7 -2.0 554 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 -3.4 -2.0 866 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 -3.9 -2.0 432 för
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 -3.4 -2.0 712 för
    Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget (01800504) 0180 -3.8 -2.0 795 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 -3.8 -1.9 450 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 -3.6 -1.9 472 för
    Matteus 18 Norrtull (01800718) 0180 -3.6 -1.9 479 för
    Matteus 14 Birkastan S (01800714) 0180 -3.4 -1.9 511 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 -3.2 -1.8 552 för
    Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl (01800907) 0180 -3.5 -1.8 639 för
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 -3.4 -1.8 485 för
    Oscar 14 Tessinparken S (01801114) 0180 -3.9 -1.8 450 för
    Oscar 17 Starrängsringen N (01801117) 0180 -4.1 -1.8 384 för
    Domkyrko 2 Gamla stan yttre (01800102) 0180 -3.3 -1.7 718 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 -3.1 -1.6 506 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 -3.3 -1.6 399 för
    Johannes 8 Karl Staafs Park (01800408) 0180 -3.9 -1.6 412 för
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 -2.9 -1.6 734 för
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 -3.4 -1.6 477 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 -2.9 -1.6 935 för
    Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S (01800506) 0180 -3.1 -1.5 508 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 -3.0 -1.5 282 för
    Engelbrekt 16 Stålklockan (01800916) 0180 -2.9 -1.5 336 för
    Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl (01800503) 0180 -2.9 -1.5 622 för
    Oscar 22 Kampementsbacken mfl (01801122) 0180 -2.6 -1.5 502 för
    Matteus 3 Vanadisplan SÖ (01800703) 0180 -2.9 -1.4 390 för
    Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl (01800608) 0180 -2.6 -1.4 468 för
    Matteus 19 Gävlegatan mfl (01800719) 0180 -2.8 -1.3 613 för
    Oscar 12 Tessinparken V (01801112) 0180 -3.0 -1.3 455 för
    Oscar 26 Skeppargatan N mfl (01801126) 0180 -3.0 -1.3 386 för
    Matteus 12 Birkastan Ö (01800712) 0180 -2.4 -1.3 455 för
    Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg (01801005) 0180 -2.7 -1.3 736 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 -3.1 -1.2 255 för
    Matteus 5 S:t Eriksparken (01800705) 0180 -2.4 -1.2 482 för
    Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl (01800502) 0180 -2.2 -1.2 536 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 -2.1 -1.2 596 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 -2.2 -1.2 584 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 -2.1 -1.1 556 för
    Oscar 15 Tessinparken N (01801115) 0180 -2.5 -1.1 492 för
    Matteus 1 Vanadislunden V (01800701) 0180 -1.8 -1.1 779 för
    Gustav Vasa 1 Sabbatsberg (01800601) 0180 -1.9 -1.1 479 för
    Johannes 7 Vanadislunden N (01800407) 0180 2.1 1.0 459 emot
    Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V (01800911) 0180 -3.2 -1.0 236 för
    Oscar 11 Starrängsringen S (01801111) 0180 -2.5 -1.0 371 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 -1.9 -1.0 419 för
    Gustav Vasa 6 Atlasområdet (01800606) 0180 -1.7 -1.0 584 för
    Gustav Vasa 4 Observatorielunden (01800604) 0180 -1.7 -0.9 634 för
    Matteus 15 Karlberg (01800715) 0180 -1.7 -0.9 493 för
    Engelbrekt 14 Husarviken (01800914) 0180 -2.1 -0.9 342 för
    Oscar 25 Öregrundsgatan mfl (01801125) 0180 -2.0 -0.9 449 för
    Engelbrekt 18 Gasklockorna (01800918) 0180 -2.0 -0.8 338 för
    Oscar 5 Strandvägen Ö mfl (01801105) 0180 -1.8 -0.8 483 för
    Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden (01801102) 0180 -1.8 -0.8 429 för
    Engelbrekt 15 Storängstorget (01800915) 0180 1.6 0.8 364 emot
    Johannes 2 Vanadislunden SÖ (01800402) 0180 -1.4 -0.8 370 för
    Oscar 13 Olaus Petris park mfl (01801113) 0180 -1.3 -0.7 495 för
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 -1.0 -0.6 692 för
    Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö (01800919) 0180 -1.4 -0.5 465 för
    Domkyrko 1 Gamla stan inre (01800101) 0180 -0.7 -0.4 642 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 -0.7 -0.4 1089 för
    Matteus 21 Norra station N (01800721) 0180 0.9 0.3 540 emot
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 -0.6 -0.3 469 för
    Engelbrekt 9 Hjorthagen C (01800909) 0180 -0.5 -0.3 663 för
    Matteus 20 Torsplan (01800720) 0180 0.0 0.0 399 emot
  2. Avvikelse Avvikelse: L över förväntat i 91 av 95 räknade storstadsdistrikt i 4 Östra Söderort, traditionellt svaga för partiet. I snitt 3,2 procentenheter över förväntan; +1,2 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,5 · Persistens 96 % · Färskhet 1 % · 95 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (95 distrikt: 91 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Skarpnäck 19 Skarpnäck S-Orhem (01803619) 0180 5.1 2.8 800 för
    Skarpnäck 8 Enskededalen Ö (01803608) 0180 6.4 2.7 273 för
    Skarpnäck 30 Kärrtorp N (01803630) 0180 3.6 2.7 1770 för
    Skarpnäck 2 Brotorp (01803602) 0180 6.2 2.7 416 för
    Farsta 24 Värmlandsvägen mfl (01802524) 0180 4.7 2.7 588 för
    Vantör 33 Bandhagen N (01802333) 0180 3.0 2.6 2950 för
    Skarpnäck 27 Björkhagen mellersta (01803627) 0180 5.4 2.5 531 för
    Skarpnäck 1 Bagarmossen S (01803601) 0180 5.4 2.5 557 för
    Skarpnäck 7 Skarpnäcks trädgårdsstad (01803607) 0180 5.0 2.5 226 för
    Farsta 12 Hökarängen V (01802512) 0180 5.7 2.5 431 för
    Skarpnäck 23 Skarpnäck C (01803623) 0180 4.8 2.4 733 för
    Skarpnäck 4 Bergsrådsvägen mfl (01803604) 0180 5.1 2.4 533 för
    Skarpnäck 11 Björkhagen Ö (01803611) 0180 5.7 2.3 376 för
    Vantör 28 Rågsved S (01802328) 0180 3.9 2.3 589 för
    Farsta 25 Sköndal V (01802525) 0180 3.9 2.3 730 för
    Skarpnäck 13 Björkhagen N (01803613) 0180 5.4 2.3 394 för
    Skarpnäck 24 Bagarmossen V (01803624) 0180 5.0 2.2 462 för
    Skarpnäck 18 Skarpnäck Ö (01803618) 0180 4.0 2.2 898 för
    Skarpnäck 25 Enskededalen V (01803625) 0180 4.8 2.2 300 för
    Farsta 5 Gubbängen Ö (01802505) 0180 4.3 2.2 306 för
    Skarpnäck 21 Pungpinan mfl (01803621) 0180 3.9 2.2 1180 för
    Farsta 38 Gubbängen N (01802538) 0180 5.1 2.1 245 för
    Vantör 10 Högdalen V (01802310) 0180 4.2 2.1 564 för
    Skarpnäck 22 Hammarbyhöjden NÖ (01803622) 0180 3.7 2.1 487 för
    Vantör 20 Rågsved Ö (01802320) 0180 4.9 2.0 310 för
    Farsta 2 Svedmyra S (01802502) 0180 3.9 2.0 837 för
    Farsta 15 Farsta Strand V (01802515) 0180 3.5 2.0 676 för
    Skarpnäck 12 Björkhagen V (01803612) 0180 3.6 2.0 599 för
    Farsta 36 Karin Larssons väg mfl (01802536) 0180 6.2 2.0 219 för
    Vantör 13 Örby V (01802313) 0180 3.7 1.9 569 för
    Skarpnäck 5 Bagarmossen N (01803605) 0180 4.2 1.9 168 för
    Farsta 14 Tallkrogen V (01802514) 0180 3.4 1.9 1009 för
    Farsta 6 Gubbängen S (01802506) 0180 4.3 1.9 388 för
    Vantör 12 Skebokvarnsvägen N (01802312) 0180 4.3 1.9 493 för
    Vantör 8 Högdalen Ö (01802308) 0180 4.5 1.9 441 för
    Vantör 29 Högdalen S (01802329) 0180 3.7 1.8 926 för
    Skarpnäck 3 Ljusnevägen mfl (01803603) 0180 4.0 1.8 472 för
    Farsta 22 Farstaängen (01802522) 0180 4.1 1.8 348 för
    Farsta 30 Torsbygatan mfl (01802530) 0180 3.6 1.7 414 för
    Farsta 11 Fagerlid (01802511) 0180 3.8 1.7 439 för
    Farsta 10 Kryddhyllan (01802510) 0180 3.7 1.6 485 för
    Skarpnäck 28 Hammarbyhöjden mellan (01803628) 0180 3.7 1.6 445 för
    Skarpnäck 15 Hammarbyhöjden N (01803615) 0180 3.6 1.6 428 för
    Vantör 19 Rågsved V (01802319) 0180 3.6 1.6 486 för
    Farsta 17 Farsta Strand Ö (01802517) 0180 3.1 1.5 764 för
    Farsta 19 Hästhagen (01802519) 0180 3.5 1.5 300 för
    Farsta 21 Farsta C (01802521) 0180 3.0 1.5 448 för
    Farsta 8 Skönstaholm (01802508) 0180 3.4 1.5 293 för
    Vantör 32 Bäckaskiftsvägen mfl (01802332) 0180 3.3 1.5 486 för
    Vantör 9 Högdalen mellersta (01802309) 0180 3.3 1.5 220 för
    Farsta 26 Norra Sköndal (01802526) 0180 2.8 1.5 419 för
    Vantör 18 Rågsved N (01802318) 0180 4.5 1.5 229 för
    Vantör 11 Skebokvarnsvägen Ö mfl (01802311) 0180 4.1 1.4 255 för
    Vantör 24 Ormkärr N (01802324) 0180 3.1 1.4 503 för
    Farsta 29 Sköndal C (01802529) 0180 2.6 1.4 876 för
    Farsta 16 Farsta Strand C (01802516) 0180 2.8 1.4 479 för
    Farsta 35 Russinvägen mfl (01802535) 0180 3.7 1.3 301 för
    Skarpnäck 6 Bagarmossen C (01803606) 0180 2.6 1.3 746 för
    Farsta 32 Västboda (01802532) 0180 2.9 1.3 394 för
    Skarpnäck 14 Hammarbyhöjden S (01803614) 0180 2.9 1.3 392 för
    Vantör 17 Gillerbacken mfl (01802317) 0180 3.1 1.3 221 för
    Vantör 4 Stureby S (01802304) 0180 2.9 1.2 407 för
    Vantör 22 Hagsätra C (01802322) 0180 3.5 1.2 266 för
    Vantör 30 Ormkärr S (01802330) 0180 2.8 1.2 371 för
    Vantör 6 Bandhagen S (01802306) 0180 3.4 1.2 313 för
    Vantör 26 Rågsved C (01802326) 0180 2.7 1.2 128 för
    Farsta 4 Olympiaområdet (01802504) 0180 2.2 1.2 379 för
    Farsta 27 Dalbrobranten mfl (01802527) 0180 2.7 1.2 489 för
    Farsta 7 Gubbängen V (01802507) 0180 3.1 1.1 245 för
    Farsta 37 Hökarängen N (01802537) 0180 3.2 1.1 251 för
    Farsta 23 Nykroppagatan mfl (01802523) 0180 2.6 1.1 342 för
    Skarpnäck 20 Skarpnäck V (01803620) 0180 2.3 1.1 343 för
    Vantör 25 Hagsätra N (01802325) 0180 3.2 1.1 266 för
    Farsta 33 Ågesta Broväg mfl (01802533) 0180 -2.6 -1.1 564 emot
    Farsta 34 Kristinehamnsgatan S mfl (01802534) 0180 2.4 1.1 282 för
    Farsta 9 Lingvägen S (01802509) 0180 2.8 1.0 265 för
    Farsta 31 Fagersjö inre (01802531) 0180 2.3 1.0 299 för
    Vantör 21 Hagsätra Ö (01802321) 0180 2.9 1.0 254 för
    Farsta 1 Svedmyra N (01802501) 0180 1.6 0.9 716 för
    Farsta 20 Ekebergabacken mfl (01802520) 0180 2.2 0.9 685 för
    Skarpnäck 16 Hammarbyhöjden Ö (01803616) 0180 1.8 0.8 467 för
    Vantör 23 Hagsätra V (01802323) 0180 2.0 0.8 167 för
    Skarpnäck 29 Blåsut Ö (01803629) 0180 1.9 0.8 381 för
    Vantör 31 Högdalen C (01802331) 0180 2.0 0.7 286 för
    Farsta 39 Östmarksgatan mfl (01802539) 0180 1.6 0.7 510 för
    Vantör 15 Örby N (01802315) 0180 1.2 0.7 480 för
    Vantör 1 Stureby N (01802301) 0180 1.4 0.6 485 för
    Vantör 14 Örby S (01802314) 0180 1.1 0.6 474 för
    Farsta 28 Stora Sköndal (01802528) 0180 -1.5 -0.6 310 emot
    Farsta 3 Tallkrogen N (01802503) 0180 1.0 0.5 643 för
    Skarpnäck 17 Hammarbyhöjden NV (01803617) 0180 0.6 0.3 290 för
    Vantör 2 Sturebyhöjden (01802302) 0180 -0.4 -0.2 535 emot
    Farsta 18 Larsboda (01802518) 0180 0.5 0.2 563 för
    Vantör 3 Stureby C (01802303) 0180 0.4 0.2 494 för
    Farsta 13 Fagersjö yttre (01802513) 0180 -0.3 -0.2 371 emot
  3. Avvikelse Avvikelse: L över förväntat i 88 av 90 räknade distrikt i större stad i Nordvästkretsen, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 3,4 procentenheter över förväntan; +0,2 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,5 · Persistens 98 % · Färskhet 1 % · 90 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (90 distrikt: 88 för, 2 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Kattarp S (12830501) 1283 7.9 6.0 2462 för
    Påarp V (12830901) 1283 9.3 4.9 603 för
    Mörarp V (12831201) 1283 7.7 3.6 509 för
    Ramlösabrunn (12830308) 1283 5.9 3.1 820 för
    Bårslöv V (12831302) 1283 6.3 3.1 554 för
    Ödåkra V (12830701) 1283 6.9 2.9 909 för
    Gustavslund Ö (12830218) 1283 5.2 2.7 597 för
    Stattena (12830106) 1283 5.1 2.7 926 för
    Ramlösa N (12830309) 1283 5.1 2.6 746 för
    Påarp Ö (12830902) 1283 6.4 2.6 752 för
    Mörarp Ö (12831202) 1283 5.3 2.6 653 för
    Ramlösa Ö (12830313) 1283 4.8 2.5 810 för
    Pålsjö Ö (12830114) 1283 6.2 2.3 671 för
    Ödåkra Ö (12830702) 1283 5.3 2.3 1037 för
    Bårslöv Ö (12831301) 1283 5.5 2.2 593 för
    Oceanhamnen (12830221) 1283 6.0 2.2 470 för
    Slottshöjden S (12830104) 1283 4.2 2.1 427 för
    Tågaborg Ö (12830108) 1283 4.6 2.1 961 för
    Rydebäck N (12831601) 1283 3.8 2.1 572 för
    Björka-Väla (12830703) 1283 4.3 2.0 560 för
    Sofieberg (12830213) 1283 3.9 2.0 786 för
    Högaborg Ö (12830207) 1283 5.0 1.8 362 för
    Dalhem S (12831706) 1283 3.9 1.8 416 för
    Ringstorp C (12830115) 1283 4.0 1.8 993 för
    Eskilsminne (12830210) 1283 4.0 1.7 886 för
    Planteringen N (12830306) 1283 3.9 1.7 388 för
    Drottninghög Ö (12831703) 1283 4.0 1.7 658 för
    Husensjö (12830214) 1283 3.0 1.7 1193 för
    Planteringen S (12830305) 1283 3.3 1.7 434 för
    Allerum (12830601) 1283 3.3 1.6 860 för
    Elineberg (12830307) 1283 3.2 1.6 559 för
    Berga (12830116) 1283 3.0 1.6 475 för
    Dalhem-Källstorp (12831705) 1283 3.4 1.6 350 för
    Söder (12830219) 1283 4.4 1.6 348 för
    Vallåkra-Ottarp (12831604) 1283 3.6 1.6 929 för
    Gantofta (12831603) 1283 4.0 1.6 733 för
    Mariastaden Ö (12830119) 1283 3.4 1.6 1534 för
    Adolfsberg-Västergård S (12830212) 1283 3.5 1.5 313 för
    Drottninghög V (12831704) 1283 4.1 1.5 231 för
    Wilson park (12830205) 1283 3.4 1.5 925 för
    Fredriksdal V (12831701) 1283 3.9 1.5 349 för
    Råå N (12830302) 1283 2.7 1.5 1003 för
    Centrum V (12830103) 1283 2.6 1.4 804 för
    Ragnvalla (12830211) 1283 3.0 1.4 481 för
    Fredriksdal M (12831702) 1283 3.7 1.4 397 för
    Tågaborg S (12830109) 1283 2.6 1.4 321 för
    Stadsparken (12830202) 1283 3.6 1.3 345 för
    Brohult (12831707) 1283 2.9 1.3 456 för
    Rosengården Ö (12830215) 1283 3.4 1.3 342 för
    Hittarp-Domsten (12830602) 1283 -2.4 -1.3 611 emot
    Mariastaden V (12830118) 1283 3.0 1.3 1010 för
    Ringstorp N (12830123) 1283 2.9 1.3 887 för
    Högasten (12830303) 1283 2.5 1.3 744 för
    Centrum S (12830102) 1283 2.4 1.3 880 för
    Mariastaden S (12830124) 1283 2.9 1.2 1047 för
    Fredriksdal Ö (12831709) 1283 3.8 1.2 281 för
    Eneborg V (12830204) 1283 3.3 1.2 313 för
    Humlegården (12830310) 1283 2.3 1.1 898 för
    Raus S (12830312) 1283 3.2 1.1 510 för
    Närlunda (12830209) 1283 2.3 1.1 217 för
    Rosengården C (12830223) 1283 2.8 1.1 361 för
    Tågaborg M (12830111) 1283 2.4 1.1 914 för
    Råå S (12830301) 1283 1.9 1.1 1098 för
    Slottshöjden N (12830105) 1283 2.1 1.1 538 för
    Olympia (12830101) 1283 2.3 1.0 924 för
    Ättekulla N (12830311) 1283 2.6 1.0 306 för
    Centrum Ö (12830107) 1283 1.8 1.0 866 för
    Tågaborg C (12830121) 1283 2.2 1.0 944 för
    Lussebäcken (12830304) 1283 2.0 0.9 764 för
    Rosengården V (12830216) 1283 2.2 0.9 350 för
    Lundsbäck (12831708) 1283 2.2 0.9 325 för
    Gustav Adolf (12830220) 1283 2.5 0.8 286 för
    Rydebäck M (12831606) 1283 1.9 0.8 715 för
    Rydebäck Ö (12831605) 1283 1.9 0.7 738 för
    Ättekulla Ö (12830314) 1283 2.1 0.7 262 för
    Gustavslund V (12830224) 1283 1.8 0.7 623 för
    Högaborg V (12830203) 1283 2.1 0.7 296 för
    Laröd Ö (12830604) 1283 1.6 0.6 826 för
    Laröd V (12830603) 1283 1.0 0.6 810 för
    Ringstorp Ö (12830120) 1283 1.4 0.5 405 för
    Eneborg Ö (12830222) 1283 1.3 0.5 353 för
    Furutorp (12830201) 1283 1.3 0.4 299 för
    Pålsjöbaden (12830113) 1283 0.8 0.4 588 för
    Västergård N (12830217) 1283 0.8 0.3 521 för
    Rydebäck S (12831602) 1283 0.7 0.3 603 för
    Viskängen (12830208) 1283 0.5 0.2 553 för
    Margaretaplatsen (12830122) 1283 -0.5 -0.2 752 emot
    Tågaborg N (12830112) 1283 0.4 0.2 933 för
    St Jörgens plats (12830110) 1283 0.3 0.1 357 för
    Eneborg M (12830206) 1283 0.2 0.1 282 för
  4. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 54 av 74 räknade distrikt i större stad i Mellankretsen, ett fäste för partiet. I snitt 2,7 procentenheter under förväntan; −5,5 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,1 · Persistens 73 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (74 distrikt: 54 för, 20 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -14.5 -6.4 299 för
    Annehem (12812506) 1281 -11.9 -6.4 812 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -11.2 -6.2 831 för
    Vallkärra (12812701) 1281 -6.1 -5.7 3064 för
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -10.7 -5.2 437 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -6.9 -5.1 1928 för
    Spoletorp V (12810205) 1281 -8.9 -4.6 349 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -9.4 -4.1 630 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -7.6 -4.0 412 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -8.0 -3.9 334 för
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -8.9 -3.9 455 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -6.6 -3.7 627 för
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -5.9 -3.4 783 för
    Tuna Väster (12810408) 1281 -6.7 -3.2 383 för
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -4.8 -3.1 2173 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -4.0 -2.9 2789 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -6.0 -2.9 643 för
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -6.6 -2.8 364 för
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -4.6 -2.5 757 för
    Torn (12812702) 1281 -4.6 -2.5 718 för
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -5.4 -2.4 1064 för
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -4.9 -2.4 567 för
    Galjevången (12810404) 1281 -4.5 -2.4 266 för
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -4.9 -2.3 538 för
    Sankt Hans park (12812502) 1281 -5.5 -2.2 501 för
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -4.0 -2.1 407 för
    Mårtenslund (12810104) 1281 -4.4 -2.0 475 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 -4.0 -1.8 569 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 4.9 1.8 498 emot
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 3.1 1.7 895 emot
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -2.8 -1.6 820 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -3.1 -1.5 354 för
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -2.5 -1.4 634 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -3.0 -1.4 449 för
    Måsen (12810210) 1281 -2.8 -1.3 616 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -2.3 -1.2 928 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 2.0 1.1 681 emot
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.4 -1.1 322 för
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 2.7 1.1 681 emot
    Vildanden (12810209) 1281 2.2 1.1 614 emot
    Nöden (12810105) 1281 -2.0 -1.1 576 för
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -1.9 -1.1 694 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 2.5 1.0 565 emot
    Gunnesboparken (12810503) 1281 1.7 1.0 711 emot
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 2.2 1.0 892 emot
    Sandby Centrum (12811305) 1281 2.7 0.9 544 emot
    Värpinge gård (12810208) 1281 -1.6 -0.9 644 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 -1.4 -0.9 947 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -1.4 -0.8 500 för
    Ulrikedal (12810109) 1281 1.6 0.7 147 emot
    Klostergården SV (12812403) 1281 1.3 0.7 978 emot
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 -1.4 -0.7 806 för
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 1.1 0.7 1857 emot
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 -1.8 -0.7 564 för
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -1.2 -0.7 2439 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 -1.2 -0.7 636 för
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 1.5 0.5 173 emot
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -1.0 -0.5 888 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -1.5 -0.5 580 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 1.1 0.4 643 emot
    Brunnshög (12812511) 1281 -1.1 -0.4 299 för
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 0.6 0.4 986 emot
    Klostergården N (12812404) 1281 -1.0 -0.4 478 för
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -0.7 -0.3 809 för
    Väster (12810204) 1281 -0.6 -0.3 607 för
