Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

← Tillbaka till alla vindar, Hela regionvalet

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutligt räknat, hela valet 6 585 av 6 585 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Vänsterpartiet — Hela regionvalet

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Visa senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: V under förväntat i 89 av 95 räknade storstadsdistrikt i 4 Östra Söderort, ett fäste för partiet. I snitt 13,5 procentenheter under förväntan; −18,3 procentenheter mot 2022.

    Styrka 5,2 · Persistens 94 % · Färskhet 1 % · 95 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (95 distrikt: 89 för, 6 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Vantör 28 Rågsved S (01802328) 0180 -34.9 -11.4 249 för
    Skarpnäck 23 Skarpnäck C (01803623) 0180 -36.1 -10.2 189 för
    Skarpnäck 5 Bagarmossen N (01803605) 0180 -35.8 -9.0 86 för
    Skarpnäck 30 Kärrtorp N (01803630) 0180 -21.3 -9.0 913 för
    Vantör 26 Rågsved C (01802326) 0180 -34.1 -8.6 71 för
    Skarpnäck 20 Skarpnäck V (01803620) 0180 -30.5 -8.4 209 för
    Vantör 20 Rågsved Ö (01802320) 0180 -36.3 -8.4 128 för
    Skarpnäck 6 Bagarmossen C (01803606) 0180 -28.1 -7.9 281 för
    Vantör 33 Bandhagen N (01802333) 0180 -15.3 -7.6 1225 för
    Vantör 17 Gillerbacken mfl (01802317) 0180 -31.6 -7.0 123 för
    Skarpnäck 19 Skarpnäck S-Orhem (01803619) 0180 -22.6 -6.8 289 för
    Farsta 32 Västboda (01802532) 0180 -26.9 -6.7 162 för
    Farsta 30 Torsbygatan mfl (01802530) 0180 -23.4 -6.3 216 för
    Skarpnäck 2 Brotorp (01803602) 0180 -25.0 -6.2 365 för
    Skarpnäck 18 Skarpnäck Ö (01803618) 0180 -20.1 -6.2 329 för
    Vantör 8 Högdalen Ö (01802308) 0180 -27.3 -6.0 298 för
    Vantör 29 Högdalen S (01802329) 0180 -23.3 -6.0 206 för
    Vantör 19 Rågsved V (01802319) 0180 -23.6 -5.9 262 för
    Vantör 9 Högdalen mellersta (01802309) 0180 -26.3 -5.9 161 för
    Farsta 8 Skönstaholm (01802508) 0180 -25.5 -5.7 155 för
    Skarpnäck 12 Björkhagen V (01803612) 0180 -17.8 -5.6 584 för
    Farsta 34 Kristinehamnsgatan S mfl (01802534) 0180 -23.2 -5.5 154 för
    Farsta 17 Farsta Strand Ö (01802517) 0180 -19.1 -5.3 539 för
    Skarpnäck 4 Bergsrådsvägen mfl (01803604) 0180 -28.1 -5.0 360 för
    Farsta 16 Farsta Strand C (01802516) 0180 -17.7 -4.9 327 för
    Skarpnäck 1 Bagarmossen S (01803601) 0180 -27.1 -4.9 376 för
    Farsta 14 Tallkrogen V (01802514) 0180 -15.3 -4.8 507 för
    Farsta 21 Farsta C (01802521) 0180 -17.0 -4.8 311 för
    Farsta 22 Farstaängen (01802522) 0180 -19.9 -4.8 222 för
    Vantör 23 Hagsätra V (01802323) 0180 -22.0 -4.6 124 för
    Skarpnäck 21 Pungpinan mfl (01803621) 0180 -14.4 -4.5 490 för
    Skarpnäck 13 Björkhagen N (01803613) 0180 -17.3 -4.1 345 för
    Skarpnäck 27 Björkhagen mellersta (01803627) 0180 -16.3 -4.1 460 för
    Farsta 2 Svedmyra S (01802502) 0180 -13.9 -4.0 430 för
    Farsta 31 Fagersjö inre (01802531) 0180 -16.7 -3.9 172 för
    Skarpnäck 11 Björkhagen Ö (01803611) 0180 -16.3 -3.9 329 för
    Farsta 35 Russinvägen mfl (01802535) 0180 -32.0 -3.8 178 för
    Vantör 31 Högdalen C (01802331) 0180 -31.8 -3.7 170 för
    Skarpnäck 24 Bagarmossen V (01803624) 0180 -20.5 -3.6 314 för
    Farsta 11 Fagerlid (01802511) 0180 -20.6 -3.6 300 för
    Farsta 37 Hökarängen N (01802537) 0180 -29.9 -3.5 150 för
    Vantör 10 Högdalen V (01802310) 0180 -13.4 -3.4 250 för
    Farsta 9 Lingvägen S (01802509) 0180 -28.7 -3.4 157 för
    Skarpnäck 3 Ljusnevägen mfl (01803603) 0180 -18.8 -3.3 321 för
    Vantör 6 Bandhagen S (01802306) 0180 -27.8 -3.3 186 för
    Vantör 18 Rågsved N (01802318) 0180 -28.8 -3.3 139 för
    Farsta 10 Kryddhyllan (01802510) 0180 -18.6 -3.3 330 för
    Farsta 12 Hökarängen V (01802512) 0180 -18.9 -3.3 296 för
    Farsta 23 Nykroppagatan mfl (01802523) 0180 -13.9 -3.2 206 för
    Skarpnäck 22 Hammarbyhöjden NÖ (01803622) 0180 -9.7 -3.1 452 för
    Vantör 22 Hagsätra C (01802322) 0180 -26.2 -3.1 159 för
    Vantör 11 Skebokvarnsvägen Ö mfl (01802311) 0180 -26.0 -3.0 152 för
    Farsta 24 Värmlandsvägen mfl (01802524) 0180 -9.2 -3.0 396 för
    Farsta 7 Gubbängen V (01802507) 0180 -23.0 -2.7 145 för
    Farsta 25 Sköndal V (01802525) 0180 -7.8 -2.7 584 för
    Skarpnäck 14 Hammarbyhöjden S (01803614) 0180 -11.2 -2.7 339 för
    Vantör 21 Hagsätra Ö (01802321) 0180 -22.0 -2.5 153 för
    Farsta 6 Gubbängen S (01802506) 0180 -10.5 -2.5 335 för
    Skarpnäck 25 Enskededalen V (01803625) 0180 -9.0 -2.5 285 för
    Farsta 19 Hästhagen (01802519) 0180 -11.1 -2.4 235 för
    Vantör 2 Sturebyhöjden (01802302) 0180 -9.3 -2.4 333 för
    Skarpnäck 16 Hammarbyhöjden Ö (01803616) 0180 -12.1 -2.1 318 för
    Vantör 25 Hagsätra N (01802325) 0180 -18.1 -2.1 159 för
    Vantör 30 Ormkärr S (01802330) 0180 -9.7 -2.1 236 för
    Vantör 12 Skebokvarnsvägen N (01802312) 0180 -11.9 -2.1 337 för
    Farsta 3 Tallkrogen N (01802503) 0180 -7.4 -2.1 529 för
    Farsta 20 Ekebergabacken mfl (01802520) 0180 -11.8 -1.9 373 för
    Skarpnäck 15 Hammarbyhöjden N (01803615) 0180 -7.9 -1.9 370 för
    Skarpnäck 28 Hammarbyhöjden mellan (01803628) 0180 -7.8 -1.9 384 för
    Vantör 15 Örby N (01802315) 0180 5.5 1.7 402 emot
    Farsta 38 Gubbängen N (01802538) 0180 -7.5 -1.7 220 för
    Skarpnäck 17 Hammarbyhöjden NV (01803617) 0180 -6.4 -1.7 317 för
    Farsta 13 Fagersjö yttre (01802513) 0180 -6.8 -1.6 291 för
    Farsta 5 Gubbängen Ö (01802505) 0180 -5.7 -1.6 305 för
    Farsta 33 Ågesta Broväg mfl (01802533) 0180 -7.8 -1.6 310 för
    Vantör 14 Örby S (01802314) 0180 4.8 1.6 371 emot
    Skarpnäck 8 Enskededalen Ö (01803608) 0180 -6.0 -1.6 273 för
    Vantör 13 Örby V (01802313) 0180 5.2 1.6 441 emot
    Farsta 29 Sköndal C (01802529) 0180 -5.1 -1.5 597 för
    Farsta 39 Östmarksgatan mfl (01802539) 0180 -8.6 -1.4 272 för
    Farsta 18 Larsboda (01802518) 0180 -5.6 -1.4 321 för
    Farsta 28 Stora Sköndal (01802528) 0180 -10.3 -1.2 184 för
    Farsta 15 Farsta Strand V (01802515) 0180 -3.3 -1.1 587 för
    Vantör 4 Stureby S (01802304) 0180 -4.4 -1.1 357 för
    Skarpnäck 7 Skarpnäcks trädgårdsstad (01803607) 0180 -3.6 -1.0 187 för
    Farsta 4 Olympiaområdet (01802504) 0180 -3.2 -1.0 364 för
    Vantör 3 Stureby C (01802303) 0180 3.5 0.9 427 emot
    Vantör 32 Bäckaskiftsvägen mfl (01802332) 0180 -4.0 -0.7 329 för
    Farsta 36 Karin Larssons väg mfl (01802536) 0180 -2.7 -0.6 210 för
    Farsta 1 Svedmyra N (01802501) 0180 -1.4 -0.5 534 för
    Farsta 27 Dalbrobranten mfl (01802527) 0180 -1.7 -0.4 422 för
    Skarpnäck 29 Blåsut Ö (01803629) 0180 1.3 0.3 334 emot
    Farsta 26 Norra Sköndal (01802526) 0180 -1.0 -0.3 371 för
    Vantör 24 Ormkärr N (01802324) 0180 -1.6 -0.3 343 för
    Vantör 1 Stureby N (01802301) 0180 0.5 0.1 328 emot
  2. Avvikelse Avvikelse: V under förväntat i 70 av 86 räknade storstadsdistrikt i 5 Västra Söderort, ett fäste för partiet. I snitt 9,7 procentenheter under förväntan; −15,1 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,5 · Persistens 81 % · Färskhet 1 % · 86 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (86 distrikt: 70 för, 16 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Skärholmen 2 Bredäng NV (01804002) 0180 -39.5 -10.1 97 för
    Skärholmen 4 Bredäng Ö (01804004) 0180 -34.6 -9.1 204 för
    Skärholmen 1 Bredäng NÖ (01804001) 0180 -32.4 -8.6 153 för
    Hägersten 36 Västberga Ö (01803936) 0180 -29.4 -8.1 368 för
    Skärholmen 15 Vårberg S (01804015) 0180 -24.6 -7.5 346 för
    Skärholmen 5 Bredäng S (01804005) 0180 -34.1 -7.1 114 för
    Brännkyrka 22 Östbergahöjden (01802122) 0180 -26.4 -6.8 141 för
    Skärholmen 3 Bredäng V (01804003) 0180 -27.7 -6.8 131 för
    Skärholmen 10 Portholmsgången mfl (01804010) 0180 -29.2 -6.6 66 för
    Hägersten 33 Aspudden N (01803933) 0180 -23.3 -6.4 430 för
    Brännkyrka 4 Västertorp V (01802104) 0180 -21.9 -6.2 475 för
    Hägersten 19 Hägerstensåsen S (01803919) 0180 -20.9 -6.2 208 för
    Skärholmen 11 Ekholmshöjden (01804011) 0180 -26.8 -6.0 90 för
    Skärholmen 18 Sätra gård (01804018) 0180 -19.4 -5.7 266 för
    Brännkyrka 24 Östbergabackarna (01802124) 0180 -21.3 -5.7 289 för
    Skärholmen 8 Sätra S (01804008) 0180 -22.5 -5.4 146 för
    Skärholmen 7 Sätra V (01804007) 0180 -24.0 -5.4 203 för
    Brännkyrka 23 Gamla Östberga (01802123) 0180 -17.9 -5.3 607 för
    Skärholmen 17 Vårberg V (01804017) 0180 -19.3 -5.2 269 för
    Skärholmen 6 Sätra N (01804006) 0180 -24.9 -5.2 99 för
    Hägersten 41 Aspudden mellersta (01803941) 0180 -16.9 -5.1 386 för
    Brännkyrka 3 Västertorp C (01802103) 0180 -16.0 -5.0 553 för
    Hägersten 45 Telefonplan Ö (01803945) 0180 -20.0 -4.8 343 för
    Hägersten 46 Ekensbergskajen (01803946) 0180 -10.2 -4.8 2205 för
    Hägersten 3 Stora Fågelsången (01803903) 0180 -15.2 -4.7 421 för
    Brännkyrka 2 Västertorpsparken (01802102) 0180 -15.5 -4.7 662 för
    Hägersten 16 Midsommarkransen C (01803916) 0180 -15.5 -4.6 343 för
    Hägersten 12 Midsommarkransen N (01803912) 0180 -14.2 -4.6 474 för
    Skärholmen 19 Skärholmen C (01804019) 0180 -22.9 -4.6 116 för
    Brännkyrka 30 Gyllene Ratten (01802130) 0180 -19.1 -4.5 279 för
    Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö (01803920) 0180 -15.7 -4.4 737 för
    Skärholmen 20 Bredäng mellersta (01804020) 0180 -22.3 -4.3 172 för
    Hägersten 11 Vinterviken (01803911) 0180 -15.8 -4.3 481 för
    Brännkyrka 28 Kristalltorget mfl (01802128) 0180 -8.6 -4.2 1677 för
    Hägersten 15 Svandammen (01803915) 0180 -16.8 -4.2 466 för
    Hägersten 2 Nybohov Ö (01803902) 0180 -19.5 -4.2 182 för
    Hägersten 8 Aspudden Ö (01803908) 0180 -13.4 -4.1 506 för
    Brännkyrka 8 Fruängen S (01802108) 0180 -17.2 -4.1 575 för
    Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mfl (01803938) 0180 -14.6 -4.0 370 för
    Hägersten 10 Örnsberg (01803910) 0180 -13.9 -3.9 330 för
    Brännkyrka 7 Fruängen N (01802107) 0180 -9.9 -3.8 825 för
    Skärholmen 12 Skärholmen S (01804012) 0180 -15.8 -3.7 155 för
    Brännkyrka 11 Långsjö S (01802111) 0180 13.1 3.6 267 emot
    Hägersten 7 Gröndal N (01803907) 0180 -10.7 -3.6 468 för
    Skärholmen 13 Skärholmens gård (01804013) 0180 -14.8 -3.5 368 för
    Hägersten 14 Midsommarkransen S (01803914) 0180 -13.8 -3.4 394 för
    Brännkyrka 1 Västertorp Ö (01802101) 0180 -10.7 -3.3 372 för
    Hägersten 43 Hägerstensåsen mellan (01803943) 0180 -13.0 -3.1 404 för
    Hägersten 4 Gröndal C (01803904) 0180 -9.9 -3.0 359 för
    Hägersten 13 Telefonplan V (01803913) 0180 -12.5 -2.9 292 för
    Skärholmen 21 Vårberg C (01804021) 0180 -22.7 -2.7 323 för
    Brännkyrka 9 Herrängen V (01802109) 0180 8.8 2.7 287 emot
    Brännkyrka 27 Fruängen V (01802127) 0180 -9.7 -2.7 522 för
    Hägersten 23 Hägerstenshamnen (01803923) 0180 -7.9 -2.5 484 för
    Hägersten 35 Midsommarkransen Ö (01803935) 0180 -13.9 -2.5 390 för
    Hägersten 17 Korpmossen (01803917) 0180 -8.6 -2.4 408 för
    Hägersten 39 Liljeholmstorget (01803939) 0180 -4.6 -2.4 1555 för
    Skärholmen 14 Stångholmsbacken mfl (01804014) 0180 -18.1 -2.0 168 för
    Brännkyrka 25 Herrängen Ö (01802125) 0180 6.0 1.9 332 emot
    Hägersten 21 Hägerstensåsen V (01803921) 0180 -10.6 -1.9 369 för
    Hägersten 40 Hökmossen mfl (01803940) 0180 -9.7 -1.7 352 för
    Hägersten 22 Hägerstensåsen N (01803922) 0180 -9.6 -1.7 349 för
    Brännkyrka 29 Älvsjö Ö (01802129) 0180 -13.2 -1.7 324 för
    Brännkyrka 10 Långbroparken (01802110) 0180 5.6 1.7 369 emot
    Hägersten 9 Aspudden C (01803909) 0180 -6.3 -1.6 202 för
    Hägersten 27 Mälarhöjden N (01803927) 0180 4.5 1.5 406 emot
    Hägersten 34 Klubbacken mfl (01803934) 0180 -5.8 -1.5 376 för
    Hägersten 24 Axelsberg (01803924) 0180 -4.7 -1.4 682 för
    Hägersten 26 Mälarhöjden mellersta (01803926) 0180 4.3 1.3 270 emot
    Brännkyrka 14 Långbro V (01802114) 0180 4.6 1.1 367 emot
    Brännkyrka 13 Långbrogårdsparken (01802113) 0180 3.4 1.1 424 emot
    Hägersten 42 Liljeholmskajen Ö (01803942) 0180 4.4 1.1 364 emot
    Brännkyrka 26 Långsjö N (01802126) 0180 3.8 1.1 223 emot
    Brännkyrka 15 Långbro Ö (01802115) 0180 2.9 0.9 658 emot
    Hägersten 47 Tellusborgsvägen S (01803947) 0180 -3.3 -0.8 671 för
    Brännkyrka 5 Fruängen Ö (01802105) 0180 -2.0 -0.7 798 för
    Brännkyrka 16 Herr Stens väg mfl (01802116) 0180 -2.3 -0.6 394 för
    Hägersten 32 Liljeholmskajen V (01803932) 0180 -1.8 -0.6 382 för
    Hägersten 1 Nybohov V (01803901) 0180 -1.9 -0.5 340 för
    Hägersten 48 Sjöviksbacken S (01803948) 0180 1.1 0.5 971 emot
    Brännkyrka 21 Örby slott (01802121) 0180 -1.3 -0.4 694 för
    Hägersten 28 Mälarhöjden S (01803928) 0180 1.0 0.3 531 emot
    Hägersten 30 Trekanten (01803930) 0180 -1.0 -0.3 484 för
    Hägersten 25 Mälarhöjden Ö (01803925) 0180 1.0 0.3 265 emot
    Hägersten 44 Sjövikshöjden (01803944) 0180 0.3 0.1 398 emot
    Brännkyrka 20 Liseberg (01802120) 0180 0.2 0.0 594 emot
  3. Avvikelse Avvikelse: V under förväntat i 86 av 97 räknade storstadsdistrikt i 1 Södermalm-Enskede, ett fäste för partiet. I snitt 8,1 procentenheter under förväntan; −15,1 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,0 · Persistens 89 % · Färskhet 1 % · 97 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:12:51

    Visa underlaget (97 distrikt: 86 för, 11 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Enskede 13 Blåsut (01803413) 0180 -22.7 -6.7 474 för
    Enskede 12 Skärmarbrink (01803412) 0180 -21.0 -6.3 554 för
    Katarina 7 Kv Linjalen mfl (01801507) 0180 -27.8 -6.1 558 för
    Sofia 19 Blecktornsområdet (01801719) 0180 -12.4 -6.0 1027 för
    Enskede 21 Dalen N (01803421) 0180 -22.1 -5.8 230 för
    Högalid 20 Folkskolegatan mfl (01801420) 0180 -17.8 -5.0 337 för
    Sofia 2 Åsöberget (01801702) 0180 -15.9 -4.9 401 för
    Högalid 17 Zinkensdamms IP (01801417) 0180 -11.1 -4.6 1205 för
    Högalid 7 Hornstull (01801407) 0180 -13.3 -4.3 546 för
    Katarina 13 Rosenlund (01801513) 0180 -13.3 -4.2 495 för
    Sofia 26 Barnängen S (01801726) 0180 -7.1 -4.1 2599 för
    Enskede 24 Dalen V (01803424) 0180 -16.8 -4.1 178 för
    Maria 3 Mariatorget V (01801303) 0180 -12.9 -4.0 530 för
    Enskede 4 Årsta Centrum (01803404) 0180 -13.8 -3.9 314 för
    Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl (01801516) 0180 -11.3 -3.9 1162 för
    Maria 13 Mariaberget Ö (01801313) 0180 -12.7 -3.7 437 för
    Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mfl (01801718) 0180 -13.1 -3.6 400 för
    Sofia 5 Sågargatan mfl (01801705) 0180 -11.0 -3.6 565 för
    Högalid 6 Tobakspinnargatan mfl (01801406) 0180 -13.0 -3.4 314 för
    Enskede 10 Bolmensvägen mfl (01803410) 0180 -13.8 -3.4 415 för
    Högalid 21 Tanto (01801421) 0180 -11.4 -3.4 467 för
    Sofia 12 Danviksklippan mfl (01801712) 0180 -15.0 -3.4 279 för
    Katarina 11 Hallandsgatan mfl (01801511) 0180 -10.5 -3.2 292 för
    Enskede 7 Långhalsvägen mfl (01803407) 0180 -13.2 -3.2 370 för
    Maria 8 Södra station N (01801308) 0180 -10.4 -3.2 537 för
    Enskede 22 Dalen S (01803422) 0180 -12.7 -3.2 326 för
    Maria 9 Södra station S (01801309) 0180 -12.5 -3.1 346 för
    Enskede 6 Valla torg Ö (01803406) 0180 -26.0 -3.1 191 för
    Sofia 7 Kv Vitbetan (01801707) 0180 -12.7 -3.1 381 för
    Högalid 11 Zinkensdamm N (01801411) 0180 -12.0 -3.1 432 för
    Sofia 20 Klippgatan mfl (01801720) 0180 -9.7 -3.1 405 för
    Katarina 19 Nackas hörna (01801519) 0180 -8.9 -3.1 426 för
    Maria 4 Bergsgruvan (01801304) 0180 -9.6 -3.0 427 för
    Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan (01801508) 0180 -11.2 -3.0 255 för
    Katarina 9 Helgalunden (01801509) 0180 -9.5 -2.9 430 för
    Katarina 6 Nytorgsg-Bondeg mfl (01801506) 0180 -8.4 -2.8 601 för
    Högalid 19 Heleneborg (01801419) 0180 -10.0 -2.8 270 för
    Högalid 5 Bergsund S (01801405) 0180 -9.6 -2.8 369 för
    Enskede 16 Enskede Gård S (01803416) 0180 -6.6 -2.8 1053 för
    Enskede 25 Ottsjövägen mfl (01803425) 0180 -10.9 -2.7 400 för
    Högalid 9 Högalidsparken (01801409) 0180 -7.4 -2.6 498 för
    Högalid 8 Bergsund N (01801408) 0180 -8.7 -2.6 327 för
    Sofia 3 Vita berget (01801703) 0180 -7.7 -2.5 456 för
    Enskede 9 Sköntorpsvägen Ö (01803409) 0180 -10.3 -2.5 379 för
    Katarina 15 Ölandsgatan mfl (01801515) 0180 -8.5 -2.5 561 för
    Katarina 20 Ringen (01801520) 0180 -9.0 -2.4 403 för
    Högalid 15 Rackarbergen (01801415) 0180 -9.9 -2.4 335 för
    Enskede 2 Sköntorpsvägen V (01803402) 0180 -9.8 -2.4 365 för
    Högalid 18 Lundagatan S mfl (01801418) 0180 -8.2 -2.3 354 för
    Enskede 1 Årstaberg (01803401) 0180 -9.0 -2.2 402 för
    Katarina 14 Bjurholmsplan mfl (01801514) 0180 -6.6 -2.2 460 för
    Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren (01801510) 0180 -8.8 -2.2 437 för
    Enskede 5 Valla torg V (01803405) 0180 -8.2 -2.2 669 för
    Högalid 12 Skinnarviksparken (01801412) 0180 -7.5 -2.2 339 för
    Maria 5 Mariatorget S (01801305) 0180 -6.5 -2.2 378 för
    Enskede 3 Siljansvägen V (01803403) 0180 -8.5 -2.1 438 för
    Enskede 26 Årstavägen Ö (01803426) 0180 -8.5 -2.0 337 för
    Katarina 12 Eriksdal Ö (01801512) 0180 -6.7 -2.0 284 för
    Katarina 1 Björns Trädgård (01801501) 0180 -5.9 -2.0 469 för
    Sofia 14 Sickla kanal (01801714) 0180 4.6 1.9 779 emot
    Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet (01801416) 0180 -6.4 -1.9 341 för
    Sofia 4 Stigbergsparken (01801704) 0180 -5.7 -1.8 352 för
    Sofia 13 Sickla udde (01801713) 0180 5.8 1.8 217 emot
    Enskede 8 Årstaskogen (01803408) 0180 -7.4 -1.8 353 för
    Högalid 2 Reimersholme S (01801402) 0180 -5.2 -1.6 345 för
    Enskede 20 Skogskyrkogården (01803420) 0180 -5.4 -1.6 483 för
    Sofia 16 Sickla Park (01801716) 0180 5.5 1.6 298 emot
    Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl (01801517) 0180 -4.9 -1.5 471 för
    Katarina 21 Fatburen S (01801521) 0180 -5.3 -1.5 266 för
    Sofia 24 Virkesvägen mfl (01801724) 0180 7.9 1.4 343 emot
    Katarina 18 Nytorget (01801518) 0180 -4.6 -1.4 426 för
    Maria 12 Fredmansgatan mfl (01801312) 0180 -4.3 -1.3 422 för
    Maria 10 Södra station Ö (01801310) 0180 -4.2 -1.3 485 för
    Enskede 11 Gullmarsplan (01803411) 0180 -5.0 -1.2 423 för
    Högalid 22 Tobaksmonopolet (01801422) 0180 -4.2 -1.2 240 för
    Enskede 17 Enskedefältet (01803417) 0180 4.0 1.2 231 emot
    Maria 7 Skaraborgsgatan mfl (01801307) 0180 -3.9 -1.2 372 för
    Maria 11 Södra station V (01801311) 0180 -3.7 -1.1 284 för
    Katarina 3 Katarina N (01801503) 0180 -3.1 -1.0 385 för
    Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen (01801401) 0180 -3.2 -0.8 230 för
    Maria 1 Ivar Lo:s park mfl (01801301) 0180 -2.5 -0.8 446 för
    Maria 6 Mariatorget C (01801306) 0180 -2.7 -0.8 341 för
    Katarina 5 Bondegatan V mfl (01801505) 0180 2.8 0.7 264 emot
    Högalid 3 Pålsundsparken (01801403) 0180 -2.3 -0.7 432 för
    Högalid 13 Zinkensdamm Ö (01801413) 0180 -2.6 -0.7 382 för
    Enskede 14 Globen (01803414) 0180 -2.3 -0.7 345 för
    Sofia 21 Lumabryggan (01801721) 0180 2.4 0.7 308 emot
    Katarina 4 Axel Landquists park (01801504) 0180 -2.3 -0.7 265 för
    Sofia 6 Luma (01801706) 0180 -2.7 -0.7 378 för
    Sofia 15 Mårtensdal (01801715) 0180 2.5 0.6 391 emot
    Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl (01801404) 0180 -1.9 -0.5 210 för
    Sofia 22 Hammarbyterrassen (01801722) 0180 -1.5 -0.4 410 för
    Enskede 18 Gamla Enskede S (01803418) 0180 -1.4 -0.4 343 för
    Maria 2 Mariaberget V (01801302) 0180 -1.2 -0.4 269 för
    Katarina 2 Mosebacke (01801502) 0180 0.7 0.2 264 emot
    Enskede 23 Enskede IP (01803423) 0180 0.6 0.1 325 emot
    Enskede 19 Gamla Enskede N (01803419) 0180 0.1 0.0 277 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: V över förväntat i 91 av 95 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 7,4 procentenheter över förväntan; −2,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,4 · Persistens 96 % · Färskhet 1 % · 95 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (95 distrikt: 91 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 14.1 4.8 612 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 16.6 4.6 302 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 13.9 4.5 468 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 12.0 4.4 1112 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 17.2 4.1 189 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 -13.6 -4.0 846 emot
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 12.7 4.0 526 för
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 13.2 4.0 381 för
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 14.2 4.0 361 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 12.2 4.0 582 för
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 13.4 3.9 376 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 12.8 3.9 583 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 13.2 3.9 255 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 13.6 3.8 340 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 11.5 3.8 413 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 12.4 3.8 297 för
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 11.1 3.6 483 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 12.5 3.6 410 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 10.8 3.5 375 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 10.9 3.5 456 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 11.5 3.5 394 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 11.8 3.3 327 för
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 12.3 3.3 315 för
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 10.0 3.2 474 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 10.0 3.2 434 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 14.5 3.2 209 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 10.3 3.1 432 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 10.8 3.1 349 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 9.5 3.1 373 för
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 10.6 3.0 386 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 10.5 3.0 363 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 10.4 3.0 339 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 10.3 3.0 260 för
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 8.7 2.8 452 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 11.9 2.8 471 för
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 8.0 2.8 479 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 9.6 2.7 295 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 8.8 2.6 484 för
