Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

← Tillbaka till alla vindar, Hela regionvalet

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutligt räknat, hela valet 6 585 av 6 585 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Miljöpartiet de gröna — Hela regionvalet

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Visa senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: MP över förväntat i 34 av 34 räknade distrikt i större stad i Nordostkretsen, traditionellt svaga för partiet. I snitt 2,8 procentenheter över förväntan; +2,6 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,3 · Persistens 100 % · Färskhet 1 % · 34 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (34 distrikt: 34 för, 0 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 4.8 3.7 1157 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 3.6 3.3 2189 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 5.3 3.2 239 för
    Nosaby (12900902) 1290 4.3 3.2 677 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 3.1 3.1 1538 för
    Kulltorp (12900111) 1290 4.6 3.1 913 för
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 3.1 3.0 1309 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 3.9 3.0 1041 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 5.4 3.0 160 för
    Söder-Udden (12900102) 1290 3.9 2.9 703 för
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 2.7 2.8 1169 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 2.8 2.7 1531 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 4.5 2.6 327 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 3.3 2.6 1347 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 2.5 2.6 2033 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 4.4 2.5 136 för
    Östermalm (12900104) 1290 3.5 2.4 872 för
    Vä (12900702) 1290 3.0 2.3 2126 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 3.4 2.2 808 för
    Färlöv (12901401) 1290 2.7 2.1 1226 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 3.9 2.0 145 för
    Söder (12900103) 1290 2.7 2.0 696 för
    Näsby norra (12900112) 1290 3.0 1.7 334 för
    Sommarlust (12900116) 1290 2.9 1.7 845 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 2.2 1.6 635 för
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 2.0 1.6 1325 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 2.2 1.6 1021 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 2.5 1.6 1051 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 2.4 1.5 650 för
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 1.3 1.3 2865 för
    Näsby södra (12900113) 1290 1.2 0.8 453 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 1.1 0.8 656 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 0.3 0.3 929 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 0.3 0.2 1143 för
  2. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 67 av 74 räknade distrikt i större stad i Mellankretsen, ett fäste för partiet. I snitt 3,2 procentenheter under förväntan; −3,5 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,3 · Persistens 91 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:07:20

    Visa underlaget (74 distrikt: 67 för, 7 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Östra Torn, Spexaren (12812601) 1281 -11.1 -7.2 826 för
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -11.4 -6.5 345 för
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -8.9 -6.2 1884 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -6.3 -5.8 2398 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -6.1 -5.5 2132 för
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 -6.3 -5.3 1494 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten NV (12812508) 1281 -8.5 -4.7 595 för
    Tuna Väster (12810408) 1281 -6.7 -4.6 472 för
    Klosterhusen (12810211) 1281 -6.3 -4.2 303 för
    Vallkärra (12812701) 1281 -3.5 -4.1 3361 för
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -5.5 -3.6 409 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -5.8 -3.5 310 för
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -4.2 -3.3 1332 för
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -5.9 -3.2 380 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -4.2 -3.2 650 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -5.2 -3.1 630 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -5.1 -3.1 413 för
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -4.3 -2.7 713 för
    Brunnshög (12812511) 1281 -4.1 -2.6 350 för
    Vildanden (12810209) 1281 -4.2 -2.5 432 för
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -3.6 -2.5 687 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -3.6 -2.5 903 för
    Klostergården SV (12812403) 1281 -3.6 -2.5 839 för
    Ulrikedal (12810109) 1281 -4.1 -2.5 145 för
    Värpinge gård (12810208) 1281 -3.7 -2.4 541 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 -3.5 -2.4 600 för
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -3.4 -2.2 695 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 -2.8 -2.2 857 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -3.2 -2.2 427 för
    Nöden (12810105) 1281 -3.2 -2.1 554 för
    Sandby Centrum (12811305) 1281 3.3 2.1 635 emot
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -4.0 -2.1 479 för
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -3.4 -2.1 495 för
    Sankt Lars (12812405) 1281 -2.9 -2.1 850 för
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 3.0 2.0 634 emot
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -2.6 -1.9 724 för
    Torn (12812702) 1281 -2.6 -1.9 842 för
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -2.9 -1.9 721 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -3.0 -1.8 354 för
    Dalby, Norrevång (12811602) 1281 -2.5 -1.7 645 för
    Klostergården SÖ (12812406) 1281 -3.3 -1.7 237 för
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -2.3 -1.7 587 för
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 2.5 1.6 859 emot
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -2.3 -1.6 1041 för
    Väster (12810204) 1281 -2.4 -1.5 543 för
    Dalby, Centrum-Nyvång (12811601) 1281 -2.4 -1.5 743 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -2.1 -1.4 872 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 -3.0 -1.4 326 för
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.4 -1.3 302 för
    Sankt Hans park (12812502) 1281 -2.6 -1.3 420 för
    Dalby, Stationen-Påskagänget (12811603) 1281 -1.9 -1.3 614 för
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -2.0 -1.2 602 för
    Spoletorp V (12810205) 1281 -1.7 -1.2 531 för
    Måsen (12810210) 1281 -1.9 -1.2 614 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -1.4 -1.1 606 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -1.9 -1.1 603 för
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 -1.4 -1.1 984 för
    Galjevången (12810404) 1281 -1.3 -0.9 260 för
    Norränga (12810305) 1281 -1.7 -0.9 217 för
    Gunnesboparken (12810503) 1281 -1.2 -0.9 666 för
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 1.2 0.8 694 emot
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -1.1 -0.8 960 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -1.7 -0.7 471 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 -0.8 -0.6 629 för
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 0.9 0.6 701 emot
    Mårtenslund (12810104) 1281 -0.9 -0.5 482 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 1.1 0.5 404 emot
    Annehem (12812506) 1281 -0.7 -0.5 855 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 -0.6 -0.4 740 för
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 0.5 0.4 788 emot
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -0.5 -0.3 704 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 -0.5 -0.3 563 för
    Klostergården N (12812404) 1281 -0.1 -0.0 547 för
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 -0.0 -0.0 167 för
  3. Avvikelse Avvikelse: MP över förväntat i 87 av 90 räknade distrikt i större stad i Nordvästkretsen, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 2,5 procentenheter över förväntan; +1,7 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,4 · Persistens 97 % · Färskhet 1 % · 90 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (90 distrikt: 87 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Mörarp V (12831201) 1283 6.0 3.8 480 för
    Påarp V (12830901) 1283 5.3 3.5 553 för
    Mörarp Ö (12831202) 1283 5.1 3.4 608 för
    Raus S (12830312) 1283 4.7 3.1 596 för
    Ödåkra Ö (12830702) 1283 4.5 2.9 1000 för
    Gustavslund Ö (12830218) 1283 4.3 2.9 697 för
    Pålsjö Ö (12830114) 1283 6.1 2.8 544 för
    Ödåkra V (12830701) 1283 4.9 2.8 788 för
    Kattarp S (12830501) 1283 3.0 2.8 2063 för
    Bårslöv Ö (12831301) 1283 5.0 2.7 510 för
    Närlunda (12830209) 1283 4.5 2.6 185 för
    Dalhem S (12831706) 1283 4.3 2.4 348 för
    Stattena (12830106) 1283 3.6 2.4 716 för
    Margaretaplatsen (12830122) 1283 3.8 2.4 718 för
    Ringstorp C (12830115) 1283 3.7 2.3 869 för
    Eskilsminne (12830210) 1283 3.8 2.3 771 för
    Brohult (12831707) 1283 3.9 2.2 392 för
    Sofieberg (12830213) 1283 3.2 2.1 679 för
    Bårslöv V (12831302) 1283 3.4 2.1 502 för
    Laröd V (12830603) 1283 2.8 2.1 814 för
    Dalhem-Källstorp (12831705) 1283 3.5 2.0 310 för
    Oceanhamnen (12830221) 1283 4.5 2.0 382 för
    Mariastaden S (12830124) 1283 3.1 2.0 1006 för
    Allerum (12830601) 1283 2.9 2.0 784 för
    Tågaborg M (12830111) 1283 2.9 1.9 885 för
    Rydebäck Ö (12831605) 1283 2.8 1.9 840 för
    Centrum S (12830102) 1283 2.9 1.9 624 för
    Centrum Ö (12830107) 1283 2.6 1.9 738 för
    Olympia (12830101) 1283 3.0 1.9 808 för
    Elineberg (12830307) 1283 3.0 1.9 477 för
    Planteringen N (12830306) 1283 3.3 1.8 331 för
    Gantofta (12831603) 1283 2.5 1.8 864 för
    Björka-Väla (12830703) 1283 3.1 1.8 499 för
    Ringstorp N (12830123) 1283 2.8 1.7 776 för
    Påarp Ö (12830902) 1283 2.2 1.7 901 för
    Adolfsberg-Västergård S (12830212) 1283 3.1 1.7 273 för
    Wilson park (12830205) 1283 2.7 1.7 808 för
    Ättekulla N (12830311) 1283 3.5 1.7 268 för
    Vallåkra-Ottarp (12831604) 1283 2.5 1.7 900 för
    Humlegården (12830310) 1283 2.4 1.7 820 för
    Berga (12830116) 1283 2.4 1.6 440 för
    Tågaborg S (12830109) 1283 2.2 1.6 314 för
    Rosengården V (12830216) 1283 3.2 1.5 307 för
    Rosengården Ö (12830215) 1283 3.3 1.5 300 för
    Ättekulla Ö (12830314) 1283 3.0 1.5 257 för
    Drottninghög V (12831704) 1283 3.2 1.5 214 för
    Västergård N (12830217) 1283 2.7 1.5 449 för
    Slottshöjden S (12830104) 1283 2.1 1.4 412 för
    Lundsbäck (12831708) 1283 2.8 1.3 284 för
    Fredriksdal M (12831702) 1283 2.9 1.3 348 för
    Tågaborg Ö (12830108) 1283 2.1 1.3 840 för
    Pålsjöbaden (12830113) 1283 2.0 1.3 558 för
    Ragnvalla (12830211) 1283 2.2 1.3 402 för
    Planteringen S (12830305) 1283 2.0 1.2 373 för
    Fredriksdal V (12831701) 1283 2.7 1.2 306 för
    Rydebäck N (12831601) 1283 1.8 1.2 579 för
    Laröd Ö (12830604) 1283 1.6 1.1 982 för
    Slottshöjden N (12830105) 1283 1.9 1.1 433 för
    Högasten (12830303) 1283 1.8 1.1 608 för
    Ringstorp Ö (12830120) 1283 2.3 1.1 355 för
    Rydebäck M (12831606) 1283 1.5 1.0 838 för
    Mariastaden Ö (12830119) 1283 1.8 1.0 1340 för
    Viskängen (12830208) 1283 1.6 1.0 427 för
    Drottninghög Ö (12831703) 1283 1.9 1.0 550 för
    Högaborg Ö (12830207) 1283 2.2 1.0 317 för
    Högaborg V (12830203) 1283 1.9 0.9 286 för
    Gustav Adolf (12830220) 1283 1.8 0.9 276 för
    Gustavslund V (12830224) 1283 1.3 0.8 709 för
    Centrum V (12830103) 1283 1.1 0.8 731 för
    Furutorp (12830201) 1283 1.8 0.8 287 för
    Råå S (12830301) 1283 1.1 0.8 960 för
    Lussebäcken (12830304) 1283 1.4 0.8 577 för
    Husensjö (12830214) 1283 1.0 0.8 1021 för
    Rosengården C (12830223) 1283 1.6 0.8 316 för
    Stadsparken (12830202) 1283 1.7 0.8 302 för
    Fredriksdal Ö (12831709) 1283 1.7 0.8 271 för
    Tågaborg N (12830112) 1283 1.0 0.7 905 för
    St Jörgens plats (12830110) 1283 0.9 0.6 460 för
    Hittarp-Domsten (12830602) 1283 0.9 0.6 587 för
    Råå N (12830302) 1283 0.8 0.6 880 för
    Söder (12830219) 1283 1.2 0.5 304 för
    Rydebäck S (12831602) 1283 0.8 0.5 690 för
    Mariastaden V (12830118) 1283 0.8 0.5 970 för
    Ramlösa N (12830309) 1283 0.7 0.5 837 för
    Ramlösabrunn (12830308) 1283 0.6 0.4 754 för
    Eneborg M (12830206) 1283 -0.5 -0.3 273 emot
    Eneborg Ö (12830222) 1283 0.5 0.2 310 för
    Tågaborg C (12830121) 1283 0.2 0.1 913 för
    Eneborg V (12830204) 1283 -0.2 -0.1 274 emot
    Ramlösa Ö (12830313) 1283 -0.1 -0.1 789 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: MP över förväntat i 76 av 78 räknade storstadsdistrikt i 6 Yttre Västerort, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 2,2 procentenheter över förväntan; +1,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,1 · Persistens 97 % · Färskhet 1 % · 78 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:21:20

    Visa underlaget (78 distrikt: 76 för, 2 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Spånga 13 Tensta C (01804113) 0180 7.1 5.4 263 för
    Spånga 27 Rinkeby mellersta (01804127) 0180 7.8 4.2 78 för
    Kista 11 Trondheimsgatan (01804211) 0180 7.0 3.4 80 för
    Hässelby 22 Ormängsgatan m fl (01803822) 0180 3.2 3.4 999 för
    Spånga 23 Rinkebysvängen S (01804123) 0180 6.1 3.1 72 för
    Spånga 19 Rinkebysvängen V (01804119) 0180 6.4 2.8 77 för
    Spånga 30 Bromsten V (01804130) 0180 3.0 2.8 3056 för
    Spånga 14 Gullinge (01804114) 0180 5.5 2.8 95 för
    Kista 2 Akalla Ö (01804202) 0180 5.5 2.7 123 för
    Spånga 10 Hjulsta V (01804110) 0180 5.1 2.6 95 för
    Kista 19 Kista Ö (01804219) 0180 3.5 2.5 915 för
    Kista 4 Akalla V (01804204) 0180 4.2 2.4 370 för
    Kista 9 Bergensgatan (01804209) 0180 5.0 2.3 87 för
    Vällingby 8 Råcksta V (01803108) 0180 3.8 2.3 762 för
    Kista 8 Nidarosgatan (01804208) 0180 5.8 2.2 61 för
    Kista 1 Akalla C (01804201) 0180 4.6 2.2 163 för
    Kista 18 Kista S (01804218) 0180 2.4 2.2 600 för
    Kista 7 Oslogatan (01804207) 0180 4.7 2.2 135 för
    Kista 6 Lofotenparken (01804206) 0180 4.4 2.1 201 för
    Vällingby 16 Vinsta Ö (01803116) 0180 4.0 2.1 285 för
    Spånga 20 Kvarnbyvägen mfl (01804120) 0180 4.3 2.0 80 för
    Hässelby 15 Backlura N (01803815) 0180 2.9 2.0 584 för
    Spånga 17 Rinkebysvängen N (01804117) 0180 4.7 2.0 90 för
    Kista 21 Kista N (01804221) 0180 4.2 1.9 372 för
    Vällingby 14 Kälvesta S (01803114) 0180 3.8 1.9 242 för
    Vällingby 5 Grimsta V (01803105) 0180 3.6 1.8 233 för
    Vällingby 12 Grimsta mellersta (01803112) 0180 3.5 1.8 205 för
    Hässelby 1 Hässelby Strand V (01803801) 0180 3.1 1.8 324 för
    Spånga 26 Spånga torg-Lunda (01804126) 0180 2.9 1.7 549 för
    Hässelby 3 Hässelby Strand N (01803803) 0180 3.0 1.6 504 för
    Vällingby 2 Vällingby V (01803102) 0180 2.8 1.6 316 för
    Kista 20 Husby C (01804220) 0180 3.6 1.5 123 för
    Spånga 2 Flysta (01804102) 0180 2.0 1.5 734 för
    Hässelby 16 Backlura S (01803816) 0180 2.9 1.5 533 för
    Vällingby 3 Vällingby Ö (01803103) 0180 2.8 1.5 414 för
    Kista 5 Akalla S (01804205) 0180 2.7 1.4 462 för
    Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ (01803817) 0180 4.5 1.4 225 för
    Hässelby 18 Smedshagen (01803818) 0180 4.6 1.4 244 för
    Hässelby 21 Hässelby Strand mellan (01803821) 0180 3.1 1.4 371 för
    Vällingby 19 Vällingby mellersta (01803119) 0180 -1.6 -1.4 2320 emot
    Spånga 29 Sundby N (01804129) 0180 1.9 1.4 1140 för
    Hässelby 9 Hässelby Gård V (01803809) 0180 2.3 1.3 617 för
    Spånga 21 Rinkeby C (01804121) 0180 2.9 1.3 69 för
    Vällingby 10 Nälsta Ö (01803110) 0180 2.3 1.3 352 för
    Hässelby 10 Hässelby Villast. mellan (01803810) 0180 2.4 1.3 404 för
    Vällingby 15 Vinsta V (01803115) 0180 2.0 1.3 849 för
    Vällingby 11 Nälsta V (01803111) 0180 1.8 1.2 356 för
    Spånga 6 Solhem N (01804106) 0180 2.1 1.2 511 för
    Vällingby 9 Råcksta N (01803109) 0180 1.8 1.1 690 för
    Spånga 15 Risingeplan mfl (01804115) 0180 2.6 1.1 84 för
    Vällingby 6 Grimsta Ö (01803106) 0180 2.1 1.1 224 för
    Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö (01803812) 0180 2.0 1.1 342 för
    Kista 10 Nordkapsgatan (01804210) 0180 2.7 1.1 77 för
    Vällingby 18 Nälsta gård (01803118) 0180 1.8 1.0 463 för
    Spånga 16 Glömminge (01804116) 0180 3.4 1.0 247 för
    Hässelby 11 Hässelby Villastad V (01803811) 0180 1.6 1.0 342 för
    Spånga 12 Nydal (01804112) 0180 2.3 1.0 150 för
    Vällingby 4 Vällingby C (01803104) 0180 1.7 0.9 408 för
    Spånga 24 Spånga by (01804124) 0180 3.1 0.9 241 för
    Spånga 22 Rinkebysvängen Ö (01804122) 0180 2.4 0.9 59 för
    Spånga 18 Rinkebystråket (01804118) 0180 3.0 0.9 260 för
    Vällingby 22 Kälvesta Ö (01803122) 0180 1.6 0.9 499 för
    Spånga 25 Hjulsta Ö (01804125) 0180 1.9 0.9 87 för
    Hässelby 13 Hässelby Villastad NV (01803813) 0180 1.3 0.8 617 för
    Vällingby 13 Kälvesta V (01803113) 0180 1.4 0.8 356 för
    Vällingby 21 Vällingby Parkstad (01803121) 0180 2.7 0.8 237 för
    Vällingby 7 Råcksta Ö (01803107) 0180 1.4 0.8 528 för
    Hässelby 14 Lövsta (01803814) 0180 0.9 0.6 531 för
    Kista 3 Akalla N (01804203) 0180 1.3 0.6 178 för
    Hässelby 19 Hässelby Villastad S (01803819) 0180 0.9 0.5 375 för
    Vällingby 20 Johannelund trädg.stad (01803120) 0180 1.1 0.5 467 för
    Spånga 3 Solhem Ö (01804103) 0180 0.8 0.5 500 för
    Spånga 4 Solhem S (01804104) 0180 0.5 0.4 518 för
    Spånga 5 Solhem V (01804105) 0180 -0.3 -0.2 392 emot
    Hässelby 2 Hässelby Strand S (01803802) 0180 0.3 0.2 700 för
    Vällingby 17 Råcksta S (01803117) 0180 0.6 0.2 252 för
    Kista 15 Ärvinge S (01804215) 0180 0.3 0.1 424 för
    Hässelby 4 Hässelby Strand Ö (01803804) 0180 0.1 0.0 323 för