Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutligt räknat, hela valet 6 626 av 6 626 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter ranking (styrka × persistens × färskhet). Visa senast bekräftade

Visa bara de 20 senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: ÖVR över förväntat i 17 av 17 räknade distrikt i mindre stad i Örebro län, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 4,0 procentenheter över förväntan; +3,7 procentenheter mot 2022.

    Styrka 5,3 · Persistens 100 % · Färskhet 1 % · 17 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:19:00

    Visa underlaget (17 distrikt: 17 för, 0 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Häsängen (18830105) 1883 4.2 4.1 1249 för
    Rävåsen (18830108) 1883 4.6 4.1 1102 för
    Österleden (18830115) 1883 4.3 4.0 858 för
    Karls-Åby (18830110) 1883 4.4 3.8 1005 för
    Bråten (18830116) 1883 4.4 3.7 1036 för
    Karlberg (18830107) 1883 4.3 3.7 821 för
    Sandviken (18830114) 1883 4.3 3.7 870 för
    Sandmo (18830109) 1883 4.3 3.7 929 för
    Aggerud (18830101) 1883 3.8 3.6 1137 för
    Skranta (18830104) 1883 4.1 3.6 1049 för
    Granbergsdal (18830117) 1883 4.2 3.4 981 för
    Ekeby (18830106) 1883 3.9 3.4 800 för
    Bofors (18830113) 1883 3.8 3.2 1125 för
    Bohult (18830111) 1883 3.6 3.2 1066 för
    Bregården (18830112) 1883 3.3 3.0 1061 för
    Stråningstorp (18830102) 1883 2.9 2.6 875 för
    Landa (18830103) 1883 2.2 1.7 740 för
  2. Avvikelse Avvikelse: ÖVR över förväntat i 59 av 59 räknade pendlingsdistrikt nära större stad i Örebro län, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 3,3 procentenheter över förväntan; +3,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,4 · Persistens 100 % · Färskhet 1 % · 59 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:22:08

    Visa underlaget (59 distrikt: 59 för, 0 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Mullhyttan (18140400) 1814 3.4 5.1 2817 för
    Stadshuset (18810108) 1881 6.3 4.8 765 för
    Haga (18810112) 1881 4.5 4.3 1321 för
    Kumlaby (18810114) 1881 4.3 4.0 1271 för
    Hällabrottet (18810102) 1881 3.9 4.0 1339 för
    Vadsbron (18610115) 1861 4.1 3.8 1157 för
    Vialund (18810116) 1881 4.9 3.8 715 för
    Sjöängen (18820101) 1882 4.4 3.7 669 för
    Hässleberg (18610111) 1861 4.3 3.6 662 för
    Åsen (18810109) 1881 3.9 3.6 1233 för
    Lindesbergs Norra (18850204) 1885 4.1 3.6 1096 för
    Hammar (18820511) 1882 3.2 3.4 1499 för
    Frövi Östra (18850414) 1885 4.0 3.4 1006 för
    Långängen (18610116) 1861 4.0 3.3 817 för
    Sörby (18810115) 1881 3.8 3.3 1124 för
    Lindesbergs Västra (18850210) 1885 3.4 3.3 1367 för
    Skogstorp (18810105) 1881 3.4 3.2 1205 för
    Vingen (18610114) 1861 3.8 3.2 699 för
    Lindesbergs Mellersta (18850207) 1885 3.3 3.1 1285 för
    Laxå Centrala (18600101) 1860 4.2 3.1 804 för
    Storå (18850305) 1885 3.3 3.0 857 för
    Laxå-Kanalområdet (18600103) 1860 3.3 2.9 835 för
    Linde (18850206) 1885 3.4 2.8 647 för
    Pålsboda (18610451) 1861 3.0 2.8 1075 för
    Kårstahult (18610113) 1861 3.7 2.8 842 för
    Guldsmedshyttan (18850302) 1885 3.4 2.8 740 för
    Sköllersta (18610441) 1861 3.4 2.7 725 för
    Fylsta (18810107) 1881 3.7 2.7 826 för
    Lindesbergs Nordöstra (18850216) 1885 3.5 2.6 392 för
    Åsbro (18820304) 1882 3.0 2.6 950 för
    Dalsta-Born (18840409) 1884 3.1 2.5 787 för
    Gyttorp-Viker (18840404) 1884 3.2 2.5 647 för
    Vretstorp (18610221) 1861 3.0 2.5 692 för
    Sottern (18610671) 1861 3.6 2.5 432 för
    Närlunda (18820102) 1882 2.8 2.4 1057 för
    Snavlunda (18820408) 1882 3.8 2.2 173 för
    Skagershult (18600407) 1860 4.3 2.2 175 för
    Ås-Ringshyttan (18840407) 1884 3.5 2.2 340 för
    Åmmeberg-Zinkgruvan (18820513) 1882 2.9 2.2 448 för
    Rönneshytta-Mariedamm (18820306) 1882 2.8 2.1 616 för
    Finnerödja (18600205) 1860 2.6 2.1 724 för
    Gusselby (18850203) 1885 3.4 2.0 224 för
    Östansjö (18610231) 1861 2.6 2.0 624 för
    Hagby-Esstorp (18840401) 1884 3.1 1.9 639 för
    Ekeby-Kvarntorp (18810310) 1881 2.7 1.9 438 för
    Malmen (18810106) 1881 2.6 1.9 597 för
    Kräcklinge m.fl. (18140500) 1814 2.0 1.8 672 för
    Åbytorp-Hardemo (18810104) 1881 2.0 1.8 1080 för
    Lindesbergs Sydöstra (18850212) 1885 2.0 1.6 783 för
    Karlsäng-Pershyttan (18840403) 1884 3.7 1.6 353 för
    Frövi Västra (18850413) 1885 1.7 1.6 1016 för
    Torget-Gunnarsberg (18840410) 1884 3.5 1.5 388 för
    Fellingsbro Västra (18850518) 1885 2.1 1.5 568 för
    Vedevåg (18850209) 1885 1.8 1.3 521 för
    Hitorp-Alntorp (18840405) 1884 2.0 1.3 672 för
    Fellingsbro Östra (18850519) 1885 1.2 1.0 675 för
    Ramshyttan (18850728) 1885 1.5 0.9 255 för
    Rockhammar (18850522) 1885 1.2 0.8 288 för
    Järnboås-Klacka-Lerberg (18840306) 1884 1.2 0.7 248 för
  3. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 70 av 74 räknade distrikt i större stad i Skåne läns södra, ett fäste för partiet. I snitt 5,7 procentenheter under förväntan; −6,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,5 · Persistens 95 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (74 distrikt: 70 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -20.3 -8.0 327 för
    Östra Torn, Spexaren (12812601) 1281 -17.3 -7.0 700 för
    Ulrikedal (12810109) 1281 -14.4 -5.8 367 för
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 -8.9 -5.2 1464 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -10.6 -5.1 635 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten NV (12812508) 1281 -13.4 -5.1 494 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -7.5 -4.8 2003 för
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -9.6 -4.8 1127 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -9.0 -4.7 746 för
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -8.0 -4.5 1533 för
    Tuna Väster (12810408) 1281 -9.6 -4.5 984 för
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -10.3 -4.5 602 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -9.7 -4.5 528 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 -9.3 -4.4 830 för
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -9.7 -4.3 497 för
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -8.6 -4.3 726 för
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -10.7 -4.3 430 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -6.6 -4.3 2169 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -9.8 -4.1 675 för
    Klosterhusen (12810211) 1281 -8.8 -3.9 670 för
    Klostergården SV (12812403) 1281 -7.8 -3.8 706 för
    Sankt Lars (12812405) 1281 -7.7 -3.7 753 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 -10.5 -3.7 408 för
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -9.5 -3.7 393 för
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -7.1 -3.5 754 för
    Nöden (12810105) 1281 -7.5 -3.5 772 för
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -7.3 -3.3 779 för
    Vildanden (12810209) 1281 -8.1 -3.3 389 för
    Galjevången (12810404) 1281 -6.9 -3.3 1012 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -7.8 -3.3 469 för
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -6.9 -3.1 707 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -7.2 -3.0 695 för
    Vallkärra (12812701) 1281 -3.6 -3.0 5034 för
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -6.5 -2.9 684 för
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -6.3 -2.8 853 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -7.5 -2.6 481 för
    Väster (12810204) 1281 -5.8 -2.6 774 för
    Mårtenslund (12810104) 1281 -5.9 -2.5 592 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -5.2 -2.3 807 för
    Brunnshög (12812511) 1281 -5.2 -2.3 272 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -4.9 -2.3 1316 för
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -4.3 -2.1 874 för
    Sankt Hans park (12812502) 1281 -5.9 -2.1 231 för
    Torn (12812702) 1281 -4.1 -2.0 842 för
    Måsen (12810210) 1281 -4.5 -2.0 582 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 -5.1 -1.9 431 för
    Värpinge gård (12810208) 1281 -4.0 -1.9 601 för
    Annehem (12812506) 1281 -3.8 -1.8 804 för
    Dalby, Norrevång (12811602) 1281 -3.6 -1.7 690 för
    Dalby, Centrum-Nyvång (12811601) 1281 -4.4 -1.7 671 för
    Klostergården SÖ (12812406) 1281 -4.6 -1.7 220 för
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -3.9 -1.7 931 för
    Dalby, Stationen-Påskagänget (12811603) 1281 -3.6 -1.6 498 för
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 -3.4 -1.5 680 för
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -3.0 -1.5 852 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 -2.7 -1.4 722 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -3.1 -1.3 367 för
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 -2.7 -1.3 743 för
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 3.1 1.2 754 emot
    Spoletorp V (12810205) 1281 -2.4 -1.2 830 för
    Gunnesboparken (12810503) 1281 -2.3 -1.1 707 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 -2.2 -1.1 633 för
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.5 -1.0 239 för
    Norränga (12810305) 1281 -2.3 -0.8 178 för
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -1.6 -0.8 1076 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -1.2 -0.6 819 för
    Klostergården N (12812404) 1281 -1.4 -0.6 529 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 -1.4 -0.6 658 för
    Sandby Centrum (12811305) 1281 1.1 0.5 633 emot
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 -0.9 -0.5 919 för
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 1.0 0.5 743 emot
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 0.9 0.4 662 emot
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 -0.4 -0.1 165 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 -0.3 -0.1 715 för
  4. Bekräftelse Bekräftelse: ÖVR över förväntat i 66 av 72 räknade distrikt i större stad i Örebro län, rikstrogna distrikt där rörelsen förstärker områdets trend. I snitt 3,2 procentenheter över förväntan; +3,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,3 · Persistens 92 % · Färskhet 1 % · 72 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:15:56

    Visa underlaget (72 distrikt: 66 för, 6 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Vivalla östra (18803064) 1880 -20.7 -19.3 210 emot
    Ladugårdsängen södra (18803194) 1880 5.3 5.8 1198 för
    Centrum (18800234) 1880 3.6 5.2 5136 för
    Vintrosa (18800701) 1880 3.7 4.9 3313 för
    Skebäck (18800479) 1880 3.3 4.6 2743 för
    Centralstationen (18800235) 1880 3.4 4.4 2313 för
    Lillkyrka (18802901) 1880 3.4 4.4 2347 för
    Latorp (18800802) 1880 3.6 4.2 1746 för
    Lindhult södra (18803196) 1880 2.8 4.0 5486 för
    Gamla Hjärsta (18803070) 1880 5.1 4.0 486 för
    Axberg (18801201) 1880 3.0 3.4 2039 för
    Kil (18801001) 1880 4.2 3.4 747 för
    Tegnér (18800226) 1880 4.0 3.4 592 för
    Ormesta (18800492) 1880 3.6 3.3 1602 för
    Mellringe (18800340) 1880 4.0 3.2 659 för
    Markbacken (18803074) 1880 2.6 3.2 3506 för
    Lundby södra (18803061) 1880 4.3 3.1 310 för
    Adolfsberg östra (18803193) 1880 4.0 3.0 827 för
    Gällersta (18801801) 1880 2.7 3.0 1876 för
    Nya Hjärsta (18803067) 1880 3.8 3.0 442 för
    Varberga östra (18800343) 1880 -5.4 -3.0 156 emot
    Björkhaga (18800341) 1880 3.4 2.9 474 för
    Eklunda (18800109) 1880 4.4 2.9 774 för
    Oxhagen (18800345) 1880 -4.0 -2.8 257 emot
    Tybblelund (18800490) 1880 3.2 2.8 761 för
    Stora Mellösa östra (18801602) 1880 2.9 2.8 1449 för
    Rynningeåsen (18800224) 1880 4.2 2.8 680 för
    Vasastan (18800230) 1880 4.2 2.8 823 för
    Västhaga (18800347) 1880 3.5 2.7 358 för
    Hagastrand (18800350) 1880 4.5 2.7 559 för
    Sörby norra (18800480) 1880 4.0 2.6 748 för
    Solhaga (18800346) 1880 4.0 2.5 561 för
    Rynninge (18800225) 1880 4.2 2.5 646 för
    Hovsta östra (18801304) 1880 3.5 2.4 734 för
    Slottet (18800233) 1880 4.0 2.4 631 för
    Sörbyängen (18800116) 1880 3.4 2.4 728 för
    Odensbacken (18801503) 1880 3.3 2.3 1274 för
    Lillån östra (18801303) 1880 3.8 2.3 687 för
    Nasta (18803190) 1880 3.9 2.2 710 för
    Sofia (18800227) 1880 3.7 2.2 556 för
    Näsby (18800489) 1880 3.8 2.2 675 för
    Mikael (18803071) 1880 2.8 2.2 470 för
    Rosta östra (18800349) 1880 4.2 2.2 642 för
    Hovsta västra (18801301) 1880 2.7 2.2 629 för
    Grönpepparparken (18800488) 1880 4.1 2.2 1147 för
    Hagaby-Ringstorp (18800220) 1880 3.8 2.2 628 för
    Universitetssjukhuset (18800232) 1880 4.1 2.1 596 för
    Bettorp (18800216) 1880 4.8 2.1 507 för
    Sörby södra (18800481) 1880 3.6 2.1 694 för
    Hampetorp (18801401) 1880 2.9 2.0 433 för
    Brickebacken södra (18800487) 1880 3.0 2.0 612 för
    Karlslund (18800344) 1880 3.9 2.0 581 för
    Lundby norra (18803060) 1880 2.7 2.0 387 för
    Svampen (18800223) 1880 3.7 1.9 661 för
    Nyponlunden (18803066) 1880 4.3 1.9 393 för
    Örnsro (18800101) 1880 3.5 1.9 678 för
    Längbrotorg (18800219) 1880 3.5 1.8 537 för
    Ladugårdsängen Hagen (18803195) 1880 3.1 1.7 1086 för
    Åkullen (18800218) 1880 3.1 1.6 549 för
    Bromsplan (18800222) 1880 3.1 1.6 575 för
    Brickeberg (18800485) 1880 1.9 1.6 642 för
    Brickebacken norra (18800486) 1880 -2.5 -1.5 231 emot
    Olaus Petri (18800217) 1880 3.3 1.5 267 för
    Kilsmo-Brevens Bruk (18801501) 1880 3.4 1.4 179 för
    Södermalm (18800110) 1880 2.8 1.1 347 för
    Tybble (18800482) 1880 2.8 1.1 266 för
    Heden (18800339) 1880 2.6 1.1 238 för
    Rosta västra (18800348) 1880 2.3 1.0 312 för
    Norrby (18800221) 1880 2.3 1.0 308 för
    Baronbackarna (18803068) 1880 -1.2 -0.9 637 emot
    Varberga västra (18800342) 1880 -1.4 -0.9 387 emot
    Krämartorget (18800108) 1880 2.2 0.8 632 för
  5. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 34 av 36 räknade distrikt i mindre stad i Västerbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 10,5 procentenheter under förväntan; −14,2 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 94 % · Färskhet 1 % · 36 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (36 distrikt: 34 för, 2 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Furunäs (24820206) 2482 -17.7 -5.2 745 för
    Sunnanå V (24820414) 2482 -16.7 -4.0 1121 för
    Brännan-Mobacken (24820402) 2482 -19.5 -3.5 442 för
    Yttre Ursviken (24820202) 2482 -18.9 -3.2 222 för
    Bureå N (24820301) 2482 -19.4 -3.1 312 för
    Sörböle (24820406) 2482 -18.8 -2.9 245 för
    Centrum V (24820115) 2482 -12.2 -2.8 1165 för
    Anderstorp S (24820408) 2482 -16.8 -2.6 277 för
    Sjungande dalen (24820403) 2482 -15.1 -2.5 402 för
    Älvsbacka Ö (24820106) 2482 -16.0 -2.5 320 för
    Kåge N (24820601) 2482 -13.4 -2.2 249 för
    Bergsbyn (24820114) 2482 -12.1 -2.1 319 för
    Stämningsgården (24820413) 2482 -12.0 -2.0 344 för
    Morö backe C (24820112) 2482 -12.2 -1.8 218 för
    Byske C (24820701) 2482 -10.5 -1.8 331 för
    Moröhöjden (24820110) 2482 -11.8 -1.8 185 för
    Prästbordet (24820401) 2482 -10.0 -1.8 369 för
    Anderstorp N (24820407) 2482 -11.4 -1.7 291 för
    Skelleftehamn Ö (24820205) 2482 -10.0 -1.6 249 för
    Norrhammar (24820103) 2482 -9.6 -1.6 409 för
    Anderstorp Ö (24820409) 2482 -8.9 -1.6 318 för
    Drängsmark-Ostvik (24820703) 2482 -8.4 -1.5 337 för
    Älvsbacka V (24820105) 2482 -8.5 -1.3 214 för
    Kåge S (24820602) 2482 -7.6 -1.3 375 för
    Bureå S (24820302) 2482 -7.3 -1.1 260 för
    Byske-Fällfors (24820702) 2482 -5.8 -1.0 247 för
    Stackgrönnan-Örviken (24820410) 2482 -5.6 -0.9 329 för
    Myckle-Medle (24820412) 2482 -6.0 -0.9 192 för
    Skelleftehamn V (24820204) 2482 -5.6 -0.8 182 för
    Jörn (24820901) 2482 -4.9 -0.7 223 för
    Burträsk Ö (24821103) 2482 -2.7 -0.7 864 för
    Kågedalen (24820603) 2482 -2.8 -0.5 348 för
    Lövånger (24821001) 2482 -2.8 -0.5 587 för
    Skråmträsk-Klutmark (24820411) 2482 3.0 0.5 254 emot
    Boliden (24820501) 2482 -1.8 -0.3 253 för
    Hjoggböle (24820303) 2482 0.8 0.1 256 emot
  6. Avvikelse Avvikelse: MP över förväntat i 33 av 34 räknade distrikt i större stad i Skåne läns norra och östra, traditionellt svaga för partiet. I snitt 3,2 procentenheter över förväntan; +2,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,9 · Persistens 97 % · Färskhet 1 % · 34 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (34 distrikt: 33 för, 1 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 4.8 3.5 1216 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 4.6 3.3 2219 för
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 5.3 2.8 996 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 3.9 2.8 2862 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 4.1 2.7 2513 för
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 4.0 2.6 1350 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 4.3 2.3 1028 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 5.8 2.3 228 för
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 3.2 2.3 2613 för
    Vä (12900702) 1290 4.4 2.1 2329 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 5.1 1.9 174 för
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 3.3 1.9 1103 för
    Färlöv (12901401) 1290 3.4 1.9 1203 för
    Östermalm (12900104) 1290 3.5 1.7 833 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 2.5 1.7 2101 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 3.3 1.7 763 för
    Kulltorp (12900111) 1290 3.6 1.5 831 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 3.5 1.5 319 för
    Nosaby (12900902) 1290 2.9 1.5 688 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 2.6 1.4 1095 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 2.4 1.4 1288 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 3.3 1.3 266 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 2.3 1.2 1017 för
    Söder-Udden (12900102) 1290 2.1 1.1 675 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 2.4 1.1 557 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 2.7 1.0 305 för
    Sommarlust (12900116) 1290 1.8 0.8 1003 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 1.7 0.8 422 för
    Söder (12900103) 1290 1.5 0.8 900 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 1.7 0.8 725 för
    Näsby norra (12900112) 1290 1.8 0.8 380 för
    Näsby södra (12900113) 1290 0.8 0.4 405 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 0.6 0.3 514 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 -0.1 -0.1 1140 emot
  7. Avvikelse Avvikelse: SD under förväntat i 31 av 34 räknade distrikt i större stad i Skåne läns norra och östra, ett fäste för partiet. I snitt 10,0 procentenheter under förväntan; −9,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 91 % · Färskhet 1 % · 34 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (34 distrikt: 31 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 -20.7 -5.1 1426 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 -20.6 -5.1 1669 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 -19.4 -4.5 1798 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 -14.6 -3.5 1375 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 -18.3 -3.3 738 för
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 -13.2 -3.3 807 för
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 -17.5 -3.2 773 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 -15.1 -2.9 793 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 -20.4 -2.7 238 för
    Färlöv (12901401) 1290 -11.2 -2.1 822 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 -10.1 -2.1 833 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 -7.3 -1.7 1473 för
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 -7.5 -1.7 1215 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 11.0 1.5 214 emot
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 -7.8 -1.5 795 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 -7.8 -1.4 769 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 -7.4 -1.3 572 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 -8.2 -1.3 341 för
    Vä (12900702) 1290 -7.1 -1.3 1741 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 9.1 1.2 163 emot
    Söder-Udden (12900102) 1290 -6.1 -1.1 599 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 -6.6 -1.0 449 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 -6.0 -0.9 222 för
    Söder (12900103) 1290 -4.3 -0.8 740 för
    Kulltorp (12900111) 1290 -4.6 -0.7 607 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 -4.2 -0.6 266 för
    Nosaby (12900902) 1290 -3.4 -0.6 532 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 -3.7 -0.6 600 för
    Sommarlust (12900116) 1290 -2.3 -0.4 946 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 -2.3 -0.4 424 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 -1.1 -0.2 730 för
    Östermalm (12900104) 1290 -0.3 -0.0 753 för
    Näsby södra (12900113) 1290 -0.3 -0.0 364 för
    Näsby norra (12900112) 1290 0.2 0.0 318 emot
  8. Avvikelse Avvikelse: KD under förväntat i 34 av 37 räknade pendlingsdistrikt nära större stad i Jönköpings län, ett fäste för partiet. I snitt 3,4 procentenheter under förväntan; −5,2 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 92 % · Färskhet 1 % · 37 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (37 distrikt: 34 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Kärnekulla-Sjogarp (06430110) 0643 -9.0 -5.1 797 för
    Mullsjö östra (06420302) 0642 -7.8 -4.9 1091 för
    Malmbäck (06820929) 0682 -7.5 -4.5 1171 för
    Mullsjö västra (06420301) 0642 -6.8 -4.1 815 för
    Aneby Östra (06040301) 0604 -6.4 -3.9 1039 för
    Grimstorp/Sandsjöfors (06820317) 0682 -6.3 -3.7 1087 för
    Centrum-Gunnarsbo (06430102) 0643 -6.4 -3.7 909 för
    Åker-Hagshult (06650509) 0665 -8.0 -3.6 294 för
    Barkeryd/Äng (06820726) 0682 -6.6 -3.6 700 för
    Aneby Västra (06040103) 0604 -5.2 -3.4 1416 för
    Västra Skillingaryd-Tofteryd (06650305) 0665 -5.3 -3.2 1146 för
    Kyrkbyn-Furusjö (06430104) 0643 -5.5 -3.0 789 för
    Bränninge (06430101) 0643 -5.0 -2.8 1231 för
    Byarum-Bondstorp (06650104) 0665 -4.7 -2.5 532 för
    Kärr (06430107) 0643 -4.3 -2.2 818 för
    Anneberg (06820519) 0682 -3.4 -2.2 1208 för
    Mullsjö södra-Bjurbäck (06420304) 0642 -3.5 -2.0 512 för
    Vaggeryd norra (06650102) 0665 -2.7 -1.7 1256 för
    Hok-Svenarum (06650610) 0665 -3.2 -1.6 463 för
    Ingsberg (06820105) 0682 -2.1 -1.2 1032 för
    Gustav Adolf-Brandstorp (06430105) 0643 -2.0 -1.1 555 för
    Aneby Södra (06040202) 0604 -1.7 -1.0 875 för
    Vaggeryd västra (06650101) 0665 -1.6 -0.9 652 för
    Kråkeryd-Mölekullen (06430108) 0643 -1.6 -0.9 944 för
    Vaggeryd östra (06650103) 0665 -1.4 -0.8 855 för
    Bodafors (06820315) 0682 -1.3 -0.8 737 för
    Norrboda (06820108) 0682 -1.6 -0.7 760 för
    Nässjö centrum (06820101) 0682 -1.2 -0.6 904 för
    Södergården (06820110) 0682 -1.1 -0.6 1060 för
    Runneryd (06820107) 0682 -1.5 -0.6 835 för
    Handskeryd (06820104) 0682 -0.9 -0.5 1212 för
    Forserum (06820724) 0682 -0.9 -0.5 950 för
    Skillingaryd östra (06650306) 0665 0.5 0.3 1084 emot
    Sandhem-Utvängstorp (06420103) 0642 0.6 0.3 546 emot
    Nyhem (06820106) 0682 -0.4 -0.2 1053 för
    Nässjö landsbygd (06820103) 0682 0.3 0.1 772 emot
    Åker (06820109) 0682 -0.2 -0.1 1234 för
  9. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 66 av 74 räknade distrikt i större stad i Skåne läns södra, ett fäste för partiet. I snitt 3,5 procentenheter under förväntan; −3,9 procentenheter mot 2022.

