Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

← Tillbaka till alla vindar, Riket

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutligt räknat, hela valet 6 626 av 6 626 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna — Riket

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 44 av 49 räknade distrikt i större stad i Norrbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 7,9 procentenheter under förväntan; −8,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,0 · Persistens 90 % · Färskhet 1 % · 49 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:19:00

    Visa underlaget (49 distrikt: 44 för, 5 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Stadsön (25800361) 2580 -13.9 -2.7 547 för
    Öhemmanet-Karlsvik (25800349) 2580 -14.5 -2.6 393 för
    Hammaren (25800350) 2580 -14.1 -2.5 468 för
    Mjölkudden (25800109) 2580 -15.2 -2.5 460 för
    Porsöberget (25800363) 2580 -14.4 -2.4 316 för
    Hertsöcentrum (25800237) 2580 -13.6 -2.3 329 för
    Burströmska (25800212) 2580 -14.4 -2.3 428 för
    Södra hamn (25800113) 2580 -12.2 -2.1 592 för
    Björkskatan norra (25800267) 2580 -11.6 -2.1 427 för
    Bredviken-Lerbäcken (25800270) 2580 -10.9 -2.0 359 för
    Köpmantorget (25800112) 2580 -12.4 -2.0 437 för
    Skurholmen (25800216) 2580 -11.4 -1.9 561 för
    Östermalm (25800105) 2580 -12.0 -1.9 320 för
    Malmudden (25800213) 2580 -12.6 -1.9 334 för
    Gammelstad (25800335) 2580 -12.5 -1.9 342 för
    Universitetet (25800364) 2580 13.4 1.8 296 emot
    Björkskatan södra (25800268) 2580 -12.1 -1.8 367 för
    Lulsundet (25800221) 2580 -11.6 -1.8 394 för
    Bergviken (25800106) 2580 -11.3 -1.8 299 för
    Munkeberg (25800108) 2580 -9.9 -1.7 613 för
    Rutvik (25800346) 2580 -8.9 -1.4 287 för
    Kallkällan (25800107) 2580 -10.0 -1.4 363 för
    Kulturens hus (25800103) 2580 -7.5 -1.3 469 för
    Hertsölund (25800259) 2580 -8.3 -1.3 279 för
    Kronan (25800222) 2580 -8.7 -1.3 713 för
    Bergstaden (25800355) 2580 -10.0 -1.3 214 för
    Varvet (25800101) 2580 -8.3 -1.3 376 för
    Gültzauudden-Norra hamn (25800104) 2580 -8.6 -1.3 338 för
    Klintbacken (25800220) 2580 -8.1 -1.2 232 för
    Norra Örnäset (25800217) 2580 -7.5 -1.2 258 för
    Hällbacken (25800223) 2580 -7.7 -1.1 265 för
    Råneå (25800447) 2580 -6.4 -0.9 525 för
    Stadsparken (25800102) 2580 -6.5 -0.9 444 för
    Antnäs-Måttsund (25800324) 2580 -4.2 -0.8 346 för
    Persön (25800344) 2580 4.5 0.7 471 emot
    Trollstaden (25800328) 2580 -4.8 -0.7 366 för
    G:a Bergnäset-Kallax-Gäddvik (25800327) 2580 -4.3 -0.7 380 för
    Hertsöängar (25800260) 2580 -3.6 -0.6 270 för
    Alvik-Ersnäs (25800323) 2580 -3.4 -0.6 443 för
    Notviken (25800111) 2580 -5.0 -0.6 315 för
    Sunderbyn (25800371) 2580 -3.5 -0.6 349 för
    Bensbyn-Brändön (25800326) 2580 -3.1 -0.6 550 för
    Lillporsön (25800365) 2580 4.2 0.6 380 emot
    Niemisel-Prästholm (25800442) 2580 3.0 0.4 210 emot
    Porsöudden (25800362) 2580 -2.8 -0.3 124 för
    Södra Örnäset (25800215) 2580 -1.5 -0.2 159 för
    Svartöstan-Lövskatan (25800214) 2580 -0.5 -0.1 337 för
    Jämtön-Vitå (25800439) 2580 0.5 0.1 118 emot
    Avan-Bälinge-Klöverträsk (25800325) 2580 -0.0 -0.0 348 för
  2. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 69 av 72 räknade distrikt i större stad i Västerbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 9,2 procentenheter under förväntan; −9,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,5 · Persistens 96 % · Färskhet 1 % · 72 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 19:14:22

    Visa underlaget (72 distrikt: 69 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Hörnefors Östra (24800770) 2480 -22.2 -3.8 359 för
    Obbola Södra (24800664) 2480 -15.4 -3.5 460 för
    Mariedal (24801158) 2480 -19.6 -3.4 343 för
    Västerslätt (24800112) 2480 -17.6 -3.3 513 för
    Holmsund Södra (24800662) 2480 -16.9 -3.1 623 för
    Carlshem Västra (24800553) 2480 -14.9 -3.1 413 för
    Sävar Östra (24800991) 2480 -15.5 -3.0 440 för
    Täfteå (24800993) 2480 -15.3 -2.6 346 för
    Ersboda Norra (24800121) 2480 -15.3 -2.6 568 för
    Holmsund Östra (24800660) 2480 -14.8 -2.5 567 för
    Böleäng Västra (24800446) 2480 -15.0 -2.5 538 för
    Ersboda Västra (24800116) 2480 -18.0 -2.5 455 för
    Marieberg (24801159) 2480 -13.1 -2.3 476 för
    Innertavle (24800536) 2480 -14.3 -2.3 270 för
    Ersboda Mellan (24800117) 2480 -15.8 -2.3 483 för
    Centrum Västra (24800107) 2480 -11.8 -2.2 468 för
    Sandåkern (24800228) 2480 -13.1 -2.1 280 för
    Sävar Västra (24800992) 2480 -11.9 -2.1 432 för
    Mariehem (24801155) 2480 -11.6 -2.0 427 för
    Kronoparken (24800222) 2480 -11.9 -2.0 480 för
    Tomtebo (24800538) 2480 -11.9 -1.9 446 för
    Ersboda Östra (24800115) 2480 -13.3 -1.9 235 för
    Tomtebo Södra (24800556) 2480 -12.1 -1.8 370 för
    Ersmark (24800114) 2480 -10.3 -1.8 374 för
    Dragonfältet (24800119) 2480 -11.7 -1.8 434 för
    Carlshem Östra (24800554) 2480 -11.2 -1.7 590 för
    Holmsund Västra (24800661) 2480 -9.7 -1.7 480 för
    Umedalen Västra (24800227) 2480 -9.4 -1.7 526 för
    Röbäck Västra - Skravelsjö (24800449) 2480 -10.9 -1.7 376 för
    Röbäck Östra - Klabböle (24800444) 2480 -9.8 -1.7 380 för
    Umedalen Östra (24800224) 2480 -9.9 -1.7 390 för
    Olovsdal (24801161) 2480 -10.9 -1.7 710 för
    Berghem Norra (24800101) 2480 -8.6 -1.6 450 för
    Centrum Östra (24800110) 2480 -8.8 -1.6 321 för
    Grubbe Södra (24800220) 2480 -8.9 -1.6 675 för
    Sandabrånet (24800103) 2480 -10.6 -1.6 547 för
    Stöcksjö - Degernäs (24800450) 2480 -8.9 -1.6 399 för
    Sandbacka (24800104) 2480 -9.3 -1.5 455 för
    Stöcke (24800445) 2480 -8.4 -1.4 413 för
    Hissjö (24800226) 2480 -8.2 -1.4 367 för
    Backen (24800223) 2480 -9.0 -1.4 235 för
    Böleäng Östra (24800443) 2480 -8.5 -1.4 427 för
    Öbacka - Rosendal (24800124) 2480 -8.2 -1.4 554 för
    Sörmjöle - Norrmjöle (24800772) 2480 -7.9 -1.4 330 för
    Berghem Södra (24800102) 2480 -8.8 -1.3 274 för
    Ytterhiske (24800108) 2480 -7.8 -1.3 322 för
    Haga Norra (24800105) 2480 -7.5 -1.2 484 för
    Tavleliden – Tomtebo gård (24800559) 2480 -6.2 -1.2 1024 för
    Östteg (24800440) 2480 -7.0 -1.2 538 för
    Mariehemshöjd (24801157) 2480 -7.6 -1.2 373 för
    Öbackastrand (24800120) 2480 -7.3 -1.1 376 för
    Haga Södra (24800106) 2480 -6.4 -1.1 507 för
    Södra Teg (24800448) 2480 -7.2 -1.0 413 för
    Tavelsjö Norra (24800331) 2480 -4.4 -0.9 776 för
    Grubbe Norra (24800221) 2480 -5.2 -0.9 481 för
    Yttersjö (24800447) 2480 -5.8 -0.9 375 för
    Böleå (24800442) 2480 -5.9 -0.9 485 för
    Brinkvägen (24800123) 2480 -5.8 -0.8 310 för
    Brattby – Sörfors – Överboda (24800229) 2480 -3.7 -0.8 736 för
    Hörnefors Västra (24800771) 2480 -4.1 -0.7 384 för
    Haga Östra (24800122) 2480 -4.3 -0.7 462 för
    Östermalm - Fridhem (24800111) 2480 -4.6 -0.7 362 för
    Ålidhem Västra (24800551) 2480 5.3 0.7 287 emot
    Centrum (24800109) 2480 -4.7 -0.6 387 för
    Västteg (24800441) 2480 -4.3 -0.6 436 för
    Sofiehem (24800550) 2480 -3.3 -0.5 426 för
    Universitetsområdet Östra (24800555) 2480 -2.3 -0.4 426 för
    Nydalahöjd (24801137) 2480 -2.7 -0.4 398 för
    Bullmark (24800990) 2480 -1.9 -0.3 282 för
    Ålidbacken (24800558) 2480 -1.4 -0.2 698 för
    Ålidhem Östra (24800535) 2480 0.5 0.1 291 emot
    Ålidhem Södra (24800552) 2480 0.0 0.0 411 emot
  3. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 34 av 36 räknade distrikt i mindre stad i Västerbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 10,5 procentenheter under förväntan; −14,2 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 94 % · Färskhet 1 % · 36 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (36 distrikt: 34 för, 2 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Furunäs (24820206) 2482 -17.7 -5.2 745 för
    Sunnanå V (24820414) 2482 -16.7 -4.0 1121 för
    Brännan-Mobacken (24820402) 2482 -19.5 -3.5 442 för
    Yttre Ursviken (24820202) 2482 -18.9 -3.2 222 för
    Bureå N (24820301) 2482 -19.4 -3.1 312 för
    Sörböle (24820406) 2482 -18.8 -2.9 245 för
    Centrum V (24820115) 2482 -12.2 -2.8 1165 för
    Anderstorp S (24820408) 2482 -16.8 -2.6 277 för
    Sjungande dalen (24820403) 2482 -15.1 -2.5 402 för
    Älvsbacka Ö (24820106) 2482 -16.0 -2.5 320 för
    Kåge N (24820601) 2482 -13.4 -2.2 249 för
    Bergsbyn (24820114) 2482 -12.1 -2.1 319 för
    Stämningsgården (24820413) 2482 -12.0 -2.0 344 för
    Morö backe C (24820112) 2482 -12.2 -1.8 218 för
    Byske C (24820701) 2482 -10.5 -1.8 331 för
    Moröhöjden (24820110) 2482 -11.8 -1.8 185 för
    Prästbordet (24820401) 2482 -10.0 -1.8 369 för
    Anderstorp N (24820407) 2482 -11.4 -1.7 291 för
    Skelleftehamn Ö (24820205) 2482 -10.0 -1.6 249 för
    Norrhammar (24820103) 2482 -9.6 -1.6 409 för
    Anderstorp Ö (24820409) 2482 -8.9 -1.6 318 för
    Drängsmark-Ostvik (24820703) 2482 -8.4 -1.5 337 för
    Älvsbacka V (24820105) 2482 -8.5 -1.3 214 för
    Kåge S (24820602) 2482 -7.6 -1.3 375 för
    Bureå S (24820302) 2482 -7.3 -1.1 260 för
    Byske-Fällfors (24820702) 2482 -5.8 -1.0 247 för
    Stackgrönnan-Örviken (24820410) 2482 -5.6 -0.9 329 för
    Myckle-Medle (24820412) 2482 -6.0 -0.9 192 för
    Skelleftehamn V (24820204) 2482 -5.6 -0.8 182 för
    Jörn (24820901) 2482 -4.9 -0.7 223 för
    Burträsk Ö (24821103) 2482 -2.7 -0.7 864 för
    Kågedalen (24820603) 2482 -2.8 -0.5 348 för
    Lövånger (24821001) 2482 -2.8 -0.5 587 för
    Skråmträsk-Klutmark (24820411) 2482 3.0 0.5 254 emot
    Boliden (24820501) 2482 -1.8 -0.3 253 för
    Hjoggböle (24820303) 2482 0.8 0.1 256 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 36 av 39 räknade distrikt i mindre stad i Norrbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 10,9 procentenheter under förväntan; −15,7 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,9 · Persistens 92 % · Färskhet 1 % · 39 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (39 distrikt: 36 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Häggholmen Östra (25810020) 2581 -24.1 -4.3 429 för
    Pitholm (25810022) 2581 -21.0 -3.8 515 för
    Bergsviken Östra (25810009) 2581 -21.7 -3.2 240 för
    Djupviken Södra (25810015) 2581 -17.4 -3.2 408 för
    Backen Annelund (25810016) 2581 -17.2 -3.1 442 för
    Öjebyn Södra (25810013) 2581 -16.9 -3.0 380 för
    Häggholmen Västra (25810018) 2581 -19.3 -3.0 459 för
    Bergsviken Västra (25810008) 2581 -17.2 -2.9 262 för
    Backen Källbo (25810017) 2581 -14.8 -2.8 459 för
    Munksund Södra (25810025) 2581 -15.0 -2.7 358 för
    Sjulnäs Böle (25810003) 2581 -14.7 -2.6 410 för
    Munksund Norra (25810024) 2581 -15.0 -2.5 375 för
    Lombolo mellersta (25840011) 2584 -15.0 -2.4 306 för
    Hortlax (25810010) 2581 -12.3 -2.3 373 för
    Norrmalm (25810019) 2581 -18.8 -2.3 169 för
    Jävre (25810027) 2581 -15.5 -2.3 232 för
    Blåsmark Hemmingsmark (25810026) 2581 -16.0 -2.2 148 för
    Porsnäs Östra (25810005) 2581 -16.0 -2.2 281 för
    Rosvik (25810007) 2581 -9.7 -1.9 431 för
    Öjebyn Norra (25810012) 2581 -10.3 -1.9 373 för
    Öjebyn Centrala (25810011) 2581 -12.7 -1.8 166 för
    Svensbyn (25810004) 2581 -12.6 -1.8 162 för
    Strömnäs (25810021) 2581 -10.3 -1.7 393 för
    Djupviken Norra (25810014) 2581 -9.2 -1.7 560 för
    Porsnäs Västra (25810006) 2581 -10.8 -1.6 226 för
    Kurra – Jägarområdet – N Stråket (25840006) 2584 -7.8 -1.5 561 för
    Bolaget-Triangeln (25840005) 2584 -7.4 -1.2 317 för
    Luossavaara-Abisko (25840013) 2584 -6.8 -1.2 427 för
    Lombolo östra-Nikkaluoktavägen (25840015) 2584 -5.5 -1.1 483 för
    Klubbgärdet (25810023) 2581 -6.0 -1.0 294 för
    Kiruna sydost (25840012) 2584 -6.1 -1.0 275 för
    Östermalm (25840007) 2584 -5.9 -0.9 277 för
    Övre Norrmalm-Gamla Centrum (25840003) 2584 3.9 0.9 616 emot
    Högalid och Sandstensberget (25840002) 2584 -3.8 -0.7 691 för
    Roknäs Lillpite Markbygden (25810001) 2581 -3.2 -0.6 306 för
    Sjulsmark Alterdalen Sikfors (25810002) 2581 -2.9 -0.5 341 för
    Jukkasjärvi (25840010) 2584 2.6 0.4 261 emot
    Kiruna nordost (25840004) 2584 0.3 0.0 184 emot
    Lombolo västra (25840009) 2584 -0.2 -0.0 225 för
  5. Avvikelse Avvikelse: S under förväntat i 21 av 21 räknade pendlingsdistrikt nära större stad i Norrbottens län, ett fäste för partiet. I snitt 10,1 procentenheter under förväntan; −11,8 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,6 · Persistens 100 % · Färskhet 1 % · 21 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (21 distrikt: 21 för, 0 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Sävast (25820440) 2582 -15.6 -3.1 406 för
    Trångfors (25820139) 2582 -15.4 -2.7 313 för
    Torpgärdan (25820132) 2582 -15.7 -2.4 214 för
    Svartbyn (25820136) 2582 -10.6 -2.4 674 för
    Centrum södra (25820124) 2582 -15.4 -2.4 314 för
    Älvsbyns Ö (25600212) 2560 -10.5 -2.3 527 för
    Älvsbyns V (25600214) 2560 -11.5 -2.2 385 för
    Björknäs (25820102) 2582 -14.2 -2.0 341 för
    Sanden (25820133) 2582 -10.7 -1.9 423 för
    Vidsel (25600209) 2560 -11.2 -1.9 290 för
    Erikslund- Fagernäs (25820105) 2582 -9.6 -1.8 447 för
    Sävastön (25820409) 2582 -9.3 -1.8 410 för
    Bodsvedjan - Unbyn (25820116) 2582 -9.3 -1.7 395 för
    Gunnarsbyn (25820220) 2582 -13.8 -1.6 107 för
    Prästholmen (25820104) 2582 -10.3 -1.6 604 för
    Svartbjörsbyn-Skogså (25820113) 2582 -7.7 -1.6 453 för
    Harads (25820328) 2582 -6.2 -1.0 236 för
    Vittjärv - Norra Bredåker (25820117) 2582 -5.1 -0.8 284 för
    Älvsbyns N (25600211) 2560 -4.2 -0.8 308 för
    Heden - Södra Bredåker (25820115) 2582 -3.0 -0.5 339 för
    Sveafältet (25820101) 2582 -1.9 -0.3 246 för