Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

← Tillbaka till alla vindar, Riket

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutligt räknat, hela valet 6 626 av 6 626 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Miljöpartiet de gröna — Riket

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 70 av 74 räknade distrikt i större stad i Skåne läns södra, ett fäste för partiet. I snitt 5,7 procentenheter under förväntan; −6,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 4,5 · Persistens 95 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (74 distrikt: 70 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -20.3 -8.0 327 för
    Östra Torn, Spexaren (12812601) 1281 -17.3 -7.0 700 för
    Ulrikedal (12810109) 1281 -14.4 -5.8 367 för
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 -8.9 -5.2 1464 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -10.6 -5.1 635 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten NV (12812508) 1281 -13.4 -5.1 494 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -7.5 -4.8 2003 för
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -9.6 -4.8 1127 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -9.0 -4.7 746 för
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -8.0 -4.5 1533 för
    Tuna Väster (12810408) 1281 -9.6 -4.5 984 för
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -10.3 -4.5 602 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -9.7 -4.5 528 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 -9.3 -4.4 830 för
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -9.7 -4.3 497 för
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -8.6 -4.3 726 för
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -10.7 -4.3 430 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -6.6 -4.3 2169 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -9.8 -4.1 675 för
    Klosterhusen (12810211) 1281 -8.8 -3.9 670 för
    Klostergården SV (12812403) 1281 -7.8 -3.8 706 för
    Sankt Lars (12812405) 1281 -7.7 -3.7 753 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 -10.5 -3.7 408 för
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -9.5 -3.7 393 för
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -7.1 -3.5 754 för
    Nöden (12810105) 1281 -7.5 -3.5 772 för
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -7.3 -3.3 779 för
    Vildanden (12810209) 1281 -8.1 -3.3 389 för
    Galjevången (12810404) 1281 -6.9 -3.3 1012 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -7.8 -3.3 469 för
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -6.9 -3.1 707 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -7.2 -3.0 695 för
    Vallkärra (12812701) 1281 -3.6 -3.0 5034 för
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -6.5 -2.9 684 för
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -6.3 -2.8 853 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -7.5 -2.6 481 för
    Väster (12810204) 1281 -5.8 -2.6 774 för
    Mårtenslund (12810104) 1281 -5.9 -2.5 592 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -5.2 -2.3 807 för
    Brunnshög (12812511) 1281 -5.2 -2.3 272 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -4.9 -2.3 1316 för
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -4.3 -2.1 874 för
    Sankt Hans park (12812502) 1281 -5.9 -2.1 231 för
    Torn (12812702) 1281 -4.1 -2.0 842 för
    Måsen (12810210) 1281 -4.5 -2.0 582 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 -5.1 -1.9 431 för
    Värpinge gård (12810208) 1281 -4.0 -1.9 601 för
    Annehem (12812506) 1281 -3.8 -1.8 804 för
    Dalby, Norrevång (12811602) 1281 -3.6 -1.7 690 för
    Dalby, Centrum-Nyvång (12811601) 1281 -4.4 -1.7 671 för
    Klostergården SÖ (12812406) 1281 -4.6 -1.7 220 för
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -3.9 -1.7 931 för
    Dalby, Stationen-Påskagänget (12811603) 1281 -3.6 -1.6 498 för
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 -3.4 -1.5 680 för
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -3.0 -1.5 852 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 -2.7 -1.4 722 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -3.1 -1.3 367 för
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 -2.7 -1.3 743 för
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 3.1 1.2 754 emot
    Spoletorp V (12810205) 1281 -2.4 -1.2 830 för
    Gunnesboparken (12810503) 1281 -2.3 -1.1 707 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 -2.2 -1.1 633 för
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.5 -1.0 239 för
    Norränga (12810305) 1281 -2.3 -0.8 178 för
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -1.6 -0.8 1076 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -1.2 -0.6 819 för
    Klostergården N (12812404) 1281 -1.4 -0.6 529 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 -1.4 -0.6 658 för
    Sandby Centrum (12811305) 1281 1.1 0.5 633 emot
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 -0.9 -0.5 919 för
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 1.0 0.5 743 emot
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 0.9 0.4 662 emot
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 -0.4 -0.1 165 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 -0.3 -0.1 715 för
  2. Avvikelse Avvikelse: MP över förväntat i 33 av 34 räknade distrikt i större stad i Skåne läns norra och östra, traditionellt svaga för partiet. I snitt 3,2 procentenheter över förväntan; +2,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,9 · Persistens 97 % · Färskhet 1 % · 34 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (34 distrikt: 33 för, 1 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 4.8 3.5 1216 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 4.6 3.3 2219 för
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 5.3 2.8 996 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 3.9 2.8 2862 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 4.1 2.7 2513 för
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 4.0 2.6 1350 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 4.3 2.3 1028 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 5.8 2.3 228 för
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 3.2 2.3 2613 för
    Vä (12900702) 1290 4.4 2.1 2329 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 5.1 1.9 174 för
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 3.3 1.9 1103 för
    Färlöv (12901401) 1290 3.4 1.9 1203 för
    Östermalm (12900104) 1290 3.5 1.7 833 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 2.5 1.7 2101 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 3.3 1.7 763 för
    Kulltorp (12900111) 1290 3.6 1.5 831 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 3.5 1.5 319 för
    Nosaby (12900902) 1290 2.9 1.5 688 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 2.6 1.4 1095 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 2.4 1.4 1288 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 3.3 1.3 266 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 2.3 1.2 1017 för
    Söder-Udden (12900102) 1290 2.1 1.1 675 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 2.4 1.1 557 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 2.7 1.0 305 för
    Sommarlust (12900116) 1290 1.8 0.8 1003 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 1.7 0.8 422 för
    Söder (12900103) 1290 1.5 0.8 900 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 1.7 0.8 725 för
    Näsby norra (12900112) 1290 1.8 0.8 380 för
    Näsby södra (12900113) 1290 0.8 0.4 405 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 0.6 0.3 514 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 -0.1 -0.1 1140 emot
  3. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 104 av 135 räknade distrikt i större stad i Uppsala län, ett fäste för partiet. I snitt 3,5 procentenheter under förväntan; −3,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,7 · Persistens 77 % · Färskhet 1 % · 135 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (135 distrikt: 104 för, 31 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Flogsta södra-Ekeby södra (03800183) 0380 -21.3 -10.1 377 för
    Eriksberg-Håga (03800197) 0380 -19.1 -8.7 417 för
    Eriksberg-Sommarro (03800190) 0380 -17.4 -8.3 432 för
    Valsätra norra (03800262) 0380 -12.7 -6.7 616 för
    Norby västra (03800196) 0380 -13.4 -6.6 1092 för
    Eriksberg östra (03800192) 0380 -14.3 -6.5 460 för
    Fjärdingen-Sankt Johannes (03800002) 0380 -13.2 -6.2 505 för
    Luthagen-Tiundaskolan (03800097) 0380 -12.3 -6.2 723 för
    Eriksberg-Västertorg (03800191) 0380 -13.8 -5.8 547 för
    Studentstaden-Rackarberget (03800094) 0380 -12.6 -5.8 593 för
    Luthagen-Prästgårdsgatan (03800102) 0380 -11.6 -5.7 679 för
    Flogsta västra (03800186) 0380 -12.4 -5.4 626 för
    Studentstaden-Observatoriet (03800093) 0380 -11.9 -5.2 477 för
    Luthagen-Eriksdal (03800101) 0380 -10.5 -5.2 574 för
    Fjärdingen-Odinslund (03800003) 0380 -11.2 -5.0 542 för
    Rosendal sydöstra (03800246) 0380 -9.3 -4.8 2230 för
    Ultuna-Ulleråker-Polacksbacken (03800250) 0380 -13.4 -4.7 269 för
    Studentstaden-Studentvägen (03800095) 0380 -10.1 -4.7 886 för
    Dalby-Uppsala Näs västra-Västeråker (03800402) 0380 -7.1 -4.4 1437 för
    Gamla Gottsunda-Vårdsätra (03800267) 0380 -8.1 -4.4 667 för
    Sunnersta östra (03800274) 0380 -8.3 -3.9 638 för
    Ulleråker södra (03800251) 0380 -9.9 -3.9 620 för
    Luthagen östra (03800004) 0380 -8.5 -3.8 670 för
    Eriksberg-Marmorvägen (03800193) 0380 -9.7 -3.7 390 för
    Luthagen sydvästra (03800096) 0380 -8.1 -3.7 575 för
    Norby östra (03800195) 0380 -7.4 -3.6 934 för
    Luthagen mellersta (03800092) 0380 -7.5 -3.5 707 för
    Svartbäcken norra (03800048) 0380 -6.7 -3.4 1012 för
    Berthåga-Flogsta Flogstavallen (03800182) 0380 -6.8 -3.3 963 för
    Fålhagen-Almtuna (03800132) 0380 -6.8 -3.1 598 för
    Kåbo västra-Kungsgärdet (03800188) 0380 -6.7 -3.1 771 för
    Kåbo östra (03800187) 0380 -7.3 -3.0 969 för
    Höganäs västra (03800011) 0380 -6.2 -2.9 857 för
    Fålhagen-Östra station (03800013) 0380 -6.3 -2.9 701 för
    Sunnersta mellersta (03800276) 0380 -5.8 -2.8 499 för
    Rickomberga (03800098) 0380 -5.4 -2.4 695 för
    Fålhagen södra-Boländerna (03800135) 0380 -4.9 -2.4 1003 för
    Ekeby (03800181) 0380 -5.8 -2.4 460 för
    Svartbäcken-Fyrishov (03800043) 0380 -5.2 -2.3 587 för
    Funbo-Marielund (03800383) 0380 -4.9 -2.3 657 för
    Fjärdingen-Vasaparken (03800001) 0380 -4.8 -2.2 746 för
    Luthagen-Mimmi Ekholms plats-Hällby (03800104) 0380 -5.0 -2.2 931 för
    Fålhagen-S:t Göransplan (03800131) 0380 -4.7 -2.1 678 för
    Bärby hage-Tunaberg (03800045) 0380 -3.4 -1.9 978 för
    Svartbäcken södra (03800042) 0380 -4.3 -1.9 947 för
    Centrum-Linnéträdgården-Mikaelsplan (03800006) 0380 -3.7 -1.8 1007 för
    Rosendal västra (03800241) 0380 -4.7 -1.8 780 för
    Fjärdingen-Orphei Drängars plats (03800005) 0380 -3.7 -1.6 608 för
    Centrum södra (03800009) 0380 -3.7 -1.6 638 för
    Stenhagen västra-Kvarnbo (03800106) 0380 -4.0 -1.6 604 för
    Kungsängen västra (03800017) 0380 -3.1 -1.6 645 för
    Kapellgärdet-Väktargatan (03800052) 0380 -3.4 -1.5 635 för
    Kvarngärdet norra (03800057) 0380 -3.5 -1.5 377 för
    Kungsängen mellersta (03800014) 0380 -3.4 -1.5 453 för
    Valsätra sydvästra (03800266) 0380 5.4 1.5 98 emot
    Centrum-Samariterhemmet (03800010) 0380 -3.3 -1.5 689 för
    Kungsängens gård-Vilan-Bergsbrunna (03800221) 0380 -2.6 -1.5 1060 för
    Stenhagen norra (03800105) 0380 -3.7 -1.4 450 för
    Flogsta-Sernanders väg (03800184) 0380 -4.0 -1.4 276 för
    Fålhagen norra (03800133) 0380 -2.5 -1.4 1070 för
    Sunnersta södra (03800277) 0380 -2.9 -1.4 704 för
    Luthagen-Seminariet (03800100) 0380 -2.9 -1.3 709 för
    Sävja nordvästra (03800225) 0380 -3.3 -1.3 353 för
    Sunnersta norra (03800275) 0380 -3.1 -1.3 460 för
    Sala backe-Skomakarberget (03800141) 0380 -3.4 -1.3 344 för
    Höganäs östra (03800055) 0380 -2.8 -1.2 694 för
    Nåntuna (03800222) 0380 -2.1 -1.2 1531 för
    Storvreta-Lyckebo (03800321) 0380 -2.6 -1.2 457 för
    Centrum-Höganäs-Kvarnen (03800012) 0380 -2.6 -1.2 585 för
    Gottsunda norra (03800268) 0380 3.1 1.1 161 emot
    Gottsunda östra (03800272) 0380 -2.6 -1.1 238 för
    Vänge västra-Skogstibble (03800408) 0380 -1.7 -1.1 2019 för
    Kapellgärdet-Djäknegatan (03800051) 0380 -2.9 -1.1 657 för
    Årsta norra (03800146) 0380 2.4 1.1 730 emot
    Danmark-Kumla (03800381) 0380 1.8 1.1 1742 emot
    Björklinge västra (03800301) 0380 2.1 1.0 934 emot
    Kungsängen-Hovstallängen (03800016) 0380 -2.5 -1.0 719 för
    Bäcklösa södra (03800254) 0380 -3.0 -1.0 453 för
    Löten norra (03800064) 0380 2.5 1.0 218 emot
    Knutby-Faringe-Bladåker (03800389) 0380 1.7 0.9 866 emot
    Gottsunda Centrum (03800270) 0380 -2.4 -0.9 219 för
    Valsätra-Spinnrocksvägen (03800265) 0380 -2.6 -0.9 171 för
    Storvreta mellersta (03800329) 0380 -1.1 -0.8 3173 för
    Nyby norra (03800069) 0380 1.8 0.8 481 emot
    Kungsängen södra (03800015) 0380 -1.7 -0.8 704 för
    Länna (03800384) 0380 -2.0 -0.8 360 för
    Kungsängen nordöstra (03800018) 0380 -1.8 -0.8 941 för
    Sävja södra (03800228) 0380 -2.1 -0.7 379 för
    Husbyborg-Börjetull (03800103) 0380 -1.6 -0.7 643 för
    Årsta mellersta (03800147) 0380 1.9 0.7 339 emot
    Årsta-Körveln (03800149) 0380 1.6 0.7 675 emot
    Järlåsa-Skyttstennäs (03800409) 0380 1.7 0.7 601 emot
    Sala backe-Byggmästaren (03800139) 0380 -1.6 -0.7 613 för
    Luthagen norra (03800091) 0380 -1.5 -0.7 619 för
    Sala backe norra (03800142) 0380 1.6 0.6 704 emot
    Stavby-Tuna (03800368) 0380 1.2 0.6 969 emot
    Bälinge västra tätort (03800344) 0380 1.2 0.6 586 emot
    Gottsunda mellersta (03800271) 0380 -1.7 -0.6 192 för
    Kapellgärdet-Kantorsgatan (03800053) 0380 -1.3 -0.6 486 för
    Centrum-Stora torget (03800008) 0380 -1.5 -0.6 479 för
    Löten västra (03800065) 0380 -1.2 -0.6 529 för
    Gränby nordvästra (03800061) 0380 -1.6 -0.5 427 för
    Björklinge östra (03800302) 0380 1.0 0.5 815 emot
    Storvretabygden-Fullerö hage (03800325) 0380 1.0 0.5 1084 emot
    Årsta östra (03800150) 0380 -1.0 -0.5 676 för
    Sala backe-Källparken (03800143) 0380 -1.2 -0.4 411 för
    Nyby södra (03800068) 0380 1.1 0.4 516 emot
    Jumkil-Åkerby (03800343) 0380 1.0 0.4 633 emot
    Gränby södra (03800058) 0380 0.9 0.4 610 emot
    Kapellgärdet-Tornet (03800049) 0380 0.8 0.4 751 emot
    Sala backe-Byggmästarparken (03800145) 0380 0.8 0.4 945 emot
    Kvarngärdet södra (03800056) 0380 -0.8 -0.3 769 för
    Löten östra (03800063) 0380 -0.7 -0.3 492 för
    Kapellgärdet norra (03800050) 0380 -0.6 -0.3 813 för
    Gottsunda-Stenhammarsparken (03800269) 0380 0.9 0.3 315 emot
    Almunge (03800385) 0380 0.5 0.3 684 emot
    Sala backe södra (03800140) 0380 -0.6 -0.2 661 för
    Vänge tätort (03800404) 0380 -0.6 -0.2 510 för
    Skuttunge-Åkerlänna (03800349) 0380 0.3 0.2 2253 emot
    Sala backe-Östra Sala backe (03800144) 0380 -0.6 -0.2 484 för
    Gamla Uppsala (03800070) 0380 -0.5 -0.2 933 för
    Stenhagen södra (03800108) 0380 -0.6 -0.2 360 för
    Gamla Uppsala-Yrsaparken (03800067) 0380 -0.5 -0.2 542 för
    Balingsta-Ramsta-Hagby (03800403) 0380 -0.4 -0.2 600 för
    Gunsta tätort (03800382) 0380 0.4 0.2 612 emot
    Nyby gård (03800066) 0380 -0.5 -0.2 315 för
    Gränby norra-Brillinge (03800059) 0380 -0.4 -0.2 465 för
    Skyttorp-Tensta norra-Lena norra (03800311) 0380 0.2 0.1 3872 emot
    Lindbacken (03800360) 0380 0.3 0.1 826 emot
    Sävja nordöstra (03800226) 0380 0.1 0.1 665 emot
    Gränby sydvästra (03800060) 0380 0.2 0.1 414 emot
    Rasbokil-Södra Rasbobygden (03800367) 0380 0.1 0.1 668 emot
    Sala backe västra (03800138) 0380 -0.0 -0.0 317 för
    Tuna backar (03800044) 0380 -0.0 -0.0 483 för
    Vaksala-Jälla-Skölsta (03800361) 0380 0.0 0.0 933 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 32 av 36 räknade distrikt i mindre stad i Gotlands län, ett fäste för partiet. I snitt 2,7 procentenheter under förväntan; −1,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,3 · Persistens 89 % · Färskhet 1 % · 36 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (36 distrikt: 32 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Visby Innerstaden (09800101) 0980 -11.7 -6.3 776 för
    Visby Länna (09800105) 0980 -7.3 -4.0 1070 för
    Visby Galgberget/Snäck (09800114) 0980 -5.6 -3.7 2420 för
    Visby Öster (09800103) 0980 -7.4 -3.7 759 för
    Eskelhem (09805501) 0980 -3.6 -3.1 4281 för
    Kräklingbo (09804401) 0980 -6.4 -2.7 406 för
    Visby Söder (09800115) 0980 -4.8 -2.3 646 för
    Fårösund (09800501) 0980 -4.6 -2.1 540 för
    Burgsvik (09809101) 0980 -4.7 -2.0 367 för
    Tingstäde (09801401) 0980 -3.3 -1.9 1026 för
    Visby Skarphäll/Östra Vi (09800104) 0980 -3.1 -1.8 1166 för
    Visby Visborgsst/Halsjärnet (09800106) 0980 -3.1 -1.7 915 för
    Visby Djuplunda/Södervärn (09800108) 0980 -2.5 -1.4 1029 för
    Havdhem (09808401) 0980 -2.9 -1.3 481 för
    Sanda (09805701) 0980 -2.4 -1.2 779 för
    Dalhem (09802901) 0980 -2.3 -1.1 531 för
    Vallstena (09802401) 0980 -2.1 -1.0 758 för
    Väskinde (09801801) 0980 -1.4 -0.9 1361 för
    Endre (09803101) 0980 -1.8 -0.8 579 för
    Visby Bingeby (09800110) 0980 -1.5 -0.8 864 för
    Garde (09806701) 0980 -1.3 -0.7 679 för
    Klinte (09806101) 0980 -1.2 -0.6 964 för
    Roma (09803501) 0980 1.2 0.6 840 emot
    Visby Furulund (09800109) 0980 -1.1 -0.6 884 för
    Eksta (09806301) 0980 -0.9 -0.4 630 för
    Slite Othem/Hellvi (09800201) 0980 -0.9 -0.4 437 för
    Slite Othem/Boge (09800202) 0980 -0.9 -0.4 473 för
    Stånga (09807301) 0980 -0.5 -0.3 814 för
    Vänge (09804001) 0980 0.6 0.2 483 emot
    Visby Yttre Furulund (09800112) 0980 -0.2 -0.2 2292 för
    Hemse/Rone (09807602) 0980 -0.3 -0.2 565 för
    Fårö (09800401) 0980 -0.3 -0.1 172 för
    Lärbro (09801001) 0980 0.2 0.1 629 emot
    Visby Terra Nova (09800113) 0980 -0.1 -0.1 1214 för
    Visby Pilhagen/Gråbo (09800111) 0980 -0.1 -0.0 764 för
    Hemse/Alva (09807601) 0980 0.0 0.0 718 emot