Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

← Tillbaka till alla vindar, Riket

Uppdateringsstatus Färdigräknat (slutlig) — ingen uppdatering har körts än Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutligt räknat, hela valet 6 626 av 6 626 distrikt (100 %), 100 % av rösterna

Sverigedemokraterna — Riket

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Avvikelse Avvikelse: SD under förväntat i 31 av 34 räknade distrikt i större stad i Skåne läns norra och östra, ett fäste för partiet. I snitt 10,0 procentenheter under förväntan; −9,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 91 % · Färskhet 1 % · 34 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (34 distrikt: 31 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 -20.7 -5.1 1426 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 -20.6 -5.1 1669 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 -19.4 -4.5 1798 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 -14.6 -3.5 1375 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 -18.3 -3.3 738 för
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 -13.2 -3.3 807 för
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 -17.5 -3.2 773 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 -15.1 -2.9 793 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 -20.4 -2.7 238 för
    Färlöv (12901401) 1290 -11.2 -2.1 822 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 -10.1 -2.1 833 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 -7.3 -1.7 1473 för
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 -7.5 -1.7 1215 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 11.0 1.5 214 emot
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 -7.8 -1.5 795 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 -7.8 -1.4 769 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 -7.4 -1.3 572 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 -8.2 -1.3 341 för
    Vä (12900702) 1290 -7.1 -1.3 1741 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 9.1 1.2 163 emot
    Söder-Udden (12900102) 1290 -6.1 -1.1 599 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 -6.6 -1.0 449 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 -6.0 -0.9 222 för
    Söder (12900103) 1290 -4.3 -0.8 740 för
    Kulltorp (12900111) 1290 -4.6 -0.7 607 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 -4.2 -0.6 266 för
    Nosaby (12900902) 1290 -3.4 -0.6 532 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 -3.7 -0.6 600 för
    Sommarlust (12900116) 1290 -2.3 -0.4 946 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 -2.3 -0.4 424 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 -1.1 -0.2 730 för
    Östermalm (12900104) 1290 -0.3 -0.0 753 för
    Näsby södra (12900113) 1290 -0.3 -0.0 364 för
    Näsby norra (12900112) 1290 0.2 0.0 318 emot
  2. Avvikelse Avvikelse: SD över förväntat i 20 av 20 räknade pendlingsdistrikt nära större stad i Västerbottens län, rikstrogna distrikt där rörelsen går mot områdets trend. I snitt 10,2 procentenheter över förväntan; +1,8 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,4 · Persistens 100 % · Färskhet 1 % · 20 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (20 distrikt: 20 för, 0 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Bygdeå (24090101) 2409 15.1 2.6 702 för
    Robertsfors (24090306) 2409 13.1 2.4 740 för
    Vallen (24010224) 2401 12.5 2.2 703 för
    Vännäsby (24601004) 2460 14.1 2.2 442 för
    Överklinten (24090112) 2409 17.3 2.0 162 för
    Nysätra-Ånäset (24090406) 2409 12.1 1.9 420 för
    Levar (24010212) 2401 14.1 1.9 284 för
    Västra byarna-Älvdala (24601001) 2460 11.1 1.8 514 för
    Lägret-Nyby (24601002) 2460 10.8 1.7 456 för
    Vindelns västra (24040103) 2404 11.1 1.7 505 för
    Tvärålund (24040120) 2404 7.3 1.1 348 för
    Bjurholm (24030104) 2403 5.9 1.1 634 för
    Gräsmyr (24010206) 2401 8.6 1.1 197 för
    Vindelns östra (24040104) 2404 7.3 1.0 272 för
    Håknäs (24010208) 2401 9.2 1.0 125 för
    Östra byarna (24601005) 2460 6.6 1.0 373 för
    Myran-Centrum (24601003) 2460 5.9 0.9 494 för
    Hällnäs (24040107) 2404 5.2 0.7 224 för
    Norrfors (24010216) 2401 6.6 0.6 69 för
    Lögdeå-Rundvik (24010214) 2401 3.1 0.5 477 för
  3. Avvikelse Avvikelse: SD över förväntat i 69 av 72 räknade distrikt i större stad i Västerbottens län, traditionellt svaga för partiet. I snitt 8,8 procentenheter över förväntan; +9,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,4 · Persistens 96 % · Färskhet 1 % · 72 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (72 distrikt: 69 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Carlshem Västra (24800553) 2480 16.6 3.3 618 för
    Berghem Norra (24800101) 2480 14.9 2.8 761 för
    Ålidbacken (24800558) 2480 14.8 2.6 1054 för
    Ålidhem Södra (24800552) 2480 16.3 2.6 421 för
    Tavleliden – Tomtebo gård (24800559) 2480 12.9 2.4 1308 för
    Olovsdal (24801161) 2480 12.6 2.3 1088 för
    Mariedal (24801158) 2480 13.2 2.2 473 för
    Sandabrånet (24800103) 2480 12.8 2.2 822 för
    Universitetsområdet Östra (24800555) 2480 13.1 2.2 622 för
    Ålidhem Östra (24800535) 2480 14.5 2.2 470 för
    Mariehemshöjd (24801157) 2480 14.4 2.2 436 för
    Tomtebo Södra (24800556) 2480 13.1 2.1 536 för
    Centrum Västra (24800107) 2480 10.7 1.9 855 för
    Öbackastrand (24800120) 2480 12.3 1.9 541 för
    Innertavle (24800536) 2480 11.0 1.9 403 för
    Mariehem (24801155) 2480 11.6 1.9 563 för
    Berghem Södra (24800102) 2480 12.8 1.9 392 för
    Ålidhem Västra (24800551) 2480 13.8 1.9 390 för
    Nydalahöjd (24801137) 2480 11.7 1.9 597 för
    Centrum Östra (24800110) 2480 10.1 1.8 531 för
    Umedalen Västra (24800227) 2480 10.0 1.8 714 för
    Ersboda Västra (24800116) 2480 9.8 1.8 731 för
    Öbacka - Rosendal (24800124) 2480 10.9 1.7 701 för
    Sofiehem (24800550) 2480 11.3 1.7 536 för
    Obbola Södra (24800664) 2480 7.5 1.6 551 för
    Röbäck Östra - Klabböle (24800444) 2480 10.1 1.6 461 för
    Östteg (24800440) 2480 9.8 1.6 682 för
    Östermalm - Fridhem (24800111) 2480 10.6 1.5 455 för
    Böleå (24800442) 2480 8.4 1.5 754 för
    Haga Östra (24800122) 2480 9.5 1.5 583 för
    Holmsund Södra (24800662) 2480 7.9 1.5 896 för
    Dragonfältet (24800119) 2480 10.2 1.5 544 för
    Carlshem Östra (24800554) 2480 9.9 1.4 742 för
    Haga Södra (24800106) 2480 9.1 1.4 641 för
    Centrum (24800109) 2480 9.4 1.4 569 för
    Backen (24800223) 2480 9.4 1.4 371 för
    Böleäng Västra (24800446) 2480 7.7 1.4 810 för
    Tomtebo (24800538) 2480 9.0 1.4 562 för
    Ersmark (24800114) 2480 8.1 1.4 550 för
    Grubbe Södra (24800220) 2480 8.2 1.4 860 för
    Sandbacka (24800104) 2480 8.8 1.4 575 för
    Ersboda Norra (24800121) 2480 8.2 1.4 682 för
    Västerslätt (24800112) 2480 7.3 1.3 699 för
    Brinkvägen (24800123) 2480 8.5 1.3 460 för
    Sandåkern (24800228) 2480 7.9 1.3 409 för
    Ytterhiske (24800108) 2480 8.4 1.3 418 för
    Sävar Östra (24800991) 2480 6.9 1.3 725 för
    Haga Norra (24800105) 2480 8.0 1.3 612 för
    Böleäng Östra (24800443) 2480 8.0 1.2 539 för
    Täfteå (24800993) 2480 7.3 1.2 517 för
    Västteg (24800441) 2480 7.0 1.2 668 för
    Ersboda Östra (24800115) 2480 8.3 1.1 292 för
    Hörnefors Östra (24800770) 2480 7.2 1.1 434 för
    Marieberg (24801159) 2480 6.6 1.1 572 för
    Umedalen Östra (24800224) 2480 6.7 1.1 434 för
    Ersboda Mellan (24800117) 2480 6.2 1.1 741 för
    Brattby – Sörfors – Överboda (24800229) 2480 5.2 1.0 981 för
    Kronoparken (24800222) 2480 6.4 1.0 607 för
    Grubbe Norra (24800221) 2480 6.3 1.0 590 för
    Tavelsjö Norra (24800331) 2480 4.6 0.9 1016 för
    Stöcke (24800445) 2480 5.3 0.8 501 för
    Sörmjöle - Norrmjöle (24800772) 2480 4.7 0.8 432 för
    Holmsund Östra (24800660) 2480 4.8 0.8 718 för
    Yttersjö (24800447) 2480 4.7 0.8 542 för
    Sävar Västra (24800992) 2480 4.0 0.7 562 för
    Hörnefors Västra (24800771) 2480 -3.5 -0.6 660 emot
    Hissjö (24800226) 2480 3.3 0.5 443 för
    Stöcksjö - Degernäs (24800450) 2480 3.2 0.5 483 för
    Röbäck Västra - Skravelsjö (24800449) 2480 3.2 0.5 472 för
    Bullmark (24800990) 2480 -1.8 -0.3 353 emot
    Södra Teg (24800448) 2480 0.7 0.1 529 för
    Holmsund Västra (24800661) 2480 -0.2 -0.0 584 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: SD under förväntat i 75 av 86 räknade storstadsdistrikt i Skåne läns södra, ett fäste för partiet. I snitt 8,3 procentenheter under förväntan; −7,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,5 · Persistens 87 % · Färskhet 1 % · 86 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (86 distrikt: 75 för, 11 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Anderslöv västra-Lilla Alstad (12870214) 1287 -16.3 -5.6 3997 för
    Svedala kyrka (12630103) 1263 -23.0 -3.6 437 för
    Rydsgård (12641001) 1264 -19.5 -3.3 567 för
    Slimminge (12641101) 1264 -19.6 -3.3 497 för
    Svedala norr (12630105) 1263 -17.9 -3.2 504 för
    Skivarp N (12640601) 1264 -18.8 -3.1 524 för
    Svedala gamla Sockerbruket (12630108) 1263 -19.7 -3.1 496 för
    Skurup NO (12640102) 1264 -17.9 -3.1 595 för
    Svedala öster-Börringe (12630106) 1263 -19.6 -3.0 355 för
    Parken-Trelleborg Övre (12870108) 1287 -9.4 -2.9 3076 för
    Vellinge Herrestorp (12330404) 1233 -19.1 -2.8 380 för
    Hököpinge-Bruksparken (12330302) 1233 -17.5 -2.7 365 för
    Svedala väster–Skabersjö (12630104) 1263 -15.8 -2.7 458 för
    Klågerup Centrum (12630802) 1263 -12.8 -2.7 882 för
    Kävlinge Centrum/Korsbacka (12610507) 1261 -10.4 -2.5 1597 för
    Rinnebäck (12610902) 1261 -9.2 -2.5 2938 för
    Vellinge väster (12330402) 1233 -13.7 -2.5 598 för
    Tolvåker (12611204) 1261 -10.3 -2.4 1470 för
    Svedala centrum (12630101) 1263 -14.0 -2.4 560 för
    Svedala söder (12630107) 1263 -12.8 -2.2 458 för
    Bjärred V (12620304) 1262 8.4 2.1 885 emot
    Bara centrum (12630703) 1263 -13.1 -2.1 433 för
    Karaby/Dösjebro (12610301) 1261 -11.6 -2.0 470 för
    Skurup SO (12640104) 1264 -11.9 -2.0 786 för
    Skurup SV (12640103) 1264 -11.0 -1.9 644 för
    Skivarp S - Abbekås (12640602) 1264 -11.9 -1.9 404 för
    Ålstorp (12610302) 1261 -10.9 -1.9 464 för
    Bråhög (12300704) 1230 -11.6 -1.8 408 för
    Östra Grevie (12331201) 1233 -13.2 -1.8 218 för
    Kronodal-Granviks (12330804) 1233 -10.7 -1.7 407 för
    Västra Ingelstad (12331301) 1233 -9.2 -1.7 573 för
    Vellinge Eskilstorp (12330201) 1233 -9.4 -1.7 440 för
    Lillevång (12310111) 1231 -6.7 -1.6 2155 för
    Skurup NV (12640101) 1264 -10.1 -1.6 703 för
    Furulund Centrum (12610402) 1261 -10.1 -1.6 445 för
    Uppåkra (12300409) 1230 10.0 1.6 398 emot
    Höllviken norra (12330801) 1233 -11.0 -1.5 308 för
    Vellinge södra (12330401) 1233 -10.5 -1.5 279 för
    Vellinge centrum (12330403) 1233 -10.5 -1.5 291 för
    Tågarp V. (12310110) 1231 -8.8 -1.4 380 för
    Svedala stadsparken-Sjödiken (12630102) 1263 -8.4 -1.4 472 för
    Central Södra (12300703) 1230 -8.1 -1.3 374 för
    Kyrkheddinge (12300101) 1230 -8.7 -1.3 347 för
    Flädie-Fjelie (12620303) 1262 4.4 1.2 571 emot
    Höllviken västra-centrum (12330802) 1233 -8.7 -1.2 273 för
    Tottarp (12300911) 1230 -7.6 -1.1 383 för
    Borggård (12300702) 1230 -7.5 -1.1 351 för
    Elisetorp V. (12310106) 1231 -7.9 -1.1 320 för
    Hököpinge-Gessie (12330301) 1233 -9.0 -1.1 186 för
    Södervidinge/Gryet (12610103) 1261 -7.3 -1.1 574 för
    Bara Torup (12630704) 1263 -7.5 -1.1 316 för
    Kronetorp-Burlövs egna hem m.fl. (12310109) 1231 -7.2 -1.1 416 för
    Kyrkbyn (12300710) 1230 -6.7 -1.0 446 för
    Höllviken östra-centrum (12330803) 1233 -6.6 -1.0 331 för
    Hagalid (12300712) 1230 -6.2 -1.0 438 för
    Central Norra (12300709) 1230 -6.5 -0.9 303 för
    Höllviken-Kämpinge (12330901) 1233 -5.2 -0.9 495 för
    Stävie (12610403) 1261 -5.3 -0.9 414 för
    Bara Bjärshög (12630705) 1263 -5.5 -0.8 340 för
    Löddeköpinge Centrum (12611205) 1261 -4.7 -0.8 1198 för
    Hjärup Södra (12300715) 1230 5.3 0.8 337 emot
    Räng (12330903) 1233 -4.5 -0.8 516 för
    Höllviken-Höllviksstrand (12330902) 1233 -4.6 -0.8 455 för
    Skanör centrum (12330505) 1233 -4.3 -0.7 461 för
    Vikhem (12300711) 1230 -4.4 -0.7 550 för
    Aspvägen (12300705) 1230 -4.4 -0.7 404 för
    Karstorp-Svanetorp (12310101) 1231 -3.5 -0.6 519 för
    Tågarp Ö. (12310104) 1231 -4.6 -0.6 278 för
    Lomma Strand - Habo Ljung (12620108) 1262 -2.0 -0.6 1934 för
    Höllviken Gya (12330805) 1233 -3.2 -0.5 397 för
    Hjärup Norra (12300714) 1230 3.2 0.5 488 emot
    Skanör västra (12330501) 1233 3.7 0.5 300 emot
    Stanstorp (12300706) 1230 -3.5 -0.5 328 för
    Lackalänga (12610401) 1261 -3.3 -0.5 404 för
    Barsebäck/Järavallen (12611201) 1261 -2.0 -0.5 929 för
    Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng (12310103) 1231 -2.1 -0.4 552 för
    Lomma Centrum (12620107) 1262 1.5 0.3 778 emot
    Annero (12300708) 1230 -2.1 -0.3 458 för
    Falsterbo södra (12330601) 1233 1.6 0.3 335 emot
    Mellanvången (12300707) 1230 -1.6 -0.2 359 för
    Skanör östra (12330502) 1233 -1.4 -0.2 342 för
    Ljunghusen västra (12330503) 1233 1.3 0.2 335 emot
    Ljunghusen östra (12330504) 1233 -1.2 -0.2 205 för
    Falsterbo norra (12330602) 1233 0.9 0.2 415 emot
    Jakriborg (12300713) 1230 -1.0 -0.1 335 för
    Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet (12310102) 1231 0.7 0.1 437 emot
  5. Avvikelse Avvikelse: SD över förväntat i 33 av 36 räknade distrikt i mindre stad i Gotlands län, traditionellt svaga för partiet. I snitt 7,8 procentenheter över förväntan; +5,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,2 · Persistens 92 % · Färskhet 1 % · 36 distrikt · senast bekräftad 7 Sep 18:11:13

    Visa underlaget (36 distrikt: 33 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Visby Innerstaden (09800101) 0980 18.8 3.1 451 för
    Eskelhem (09805501) 0980 9.5 2.8 3123 för
    Visby Länna (09800105) 0980 13.1 2.4 727 för
    Visby Söder (09800115) 0980 14.4 2.1 421 för
    Visby Skarphäll/Östra Vi (09800104) 0980 11.8 2.1 754 för
    Visby Öster (09800103) 0980 12.7 2.0 492 för
    Visby Yttre Furulund (09800112) 0980 7.9 1.9 1789 för
    Kräklingbo (09804401) 0980 14.1 1.9 274 för
    Visby Djuplunda/Södervärn (09800108) 0980 10.8 1.8 655 för
    Visby Visborgsst/Halsjärnet (09800106) 0980 9.9 1.7 589 för
    Visby Terra Nova (09800113) 0980 10.0 1.7 731 för
    Visby Galgberget/Snäck (09800114) 0980 7.4 1.6 1628 för
    Visby Pilhagen/Gråbo (09800111) 0980 10.5 1.6 464 för
    Stånga (09807301) 0980 9.4 1.5 513 för
    Havdhem (09808401) 0980 10.4 1.5 333 för
    Burgsvik (09809101) 0980 11.1 1.5 254 för
    Väskinde (09801801) 0980 6.9 1.3 799 för
    Visby Bingeby (09800110) 0980 6.6 1.0 539 för
    Sanda (09805701) 0980 6.3 1.0 486 för
    Garde (09806701) 0980 6.3 1.0 408 för
    Eksta (09806301) 0980 6.2 0.9 394 för
    Tingstäde (09801401) 0980 5.1 0.9 640 för
    Endre (09803101) 0980 5.8 0.9 387 för
    Klinte (09806101) 0980 5.2 0.8 567 för
    Fårösund (09800501) 0980 5.5 0.8 358 för
    Dalhem (09802901) 0980 4.8 0.7 365 för
    Lärbro (09801001) 0980 -4.2 -0.6 360 emot
    Hemse/Alva (09807601) 0980 4.3 0.6 440 för
    Slite Othem/Hellvi (09800201) 0980 -4.7 -0.6 253 emot
    Fårö (09800401) 0980 5.9 0.6 114 för
    Vänge (09804001) 0980 4.2 0.6 314 för
    Hemse/Rone (09807602) 0980 4.0 0.6 356 för
    Visby Furulund (09800109) 0980 3.3 0.6 556 för
    Vallstena (09802401) 0980 2.4 0.4 441 för
    Slite Othem/Boge (09800202) 0980 -2.3 -0.3 313 emot
    Roma (09803501) 0980 1.8 0.3 458 för